Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | XerxesDZB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Faas Wilkes |
Adres | Igor Stravinskisingel 5 |
Plaats | 3069MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4558609 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerrit) Beekman | Scheidsrechter |
S.H.M. (Stef) van Soest | Assistent-scheidsrechter |
L.W.M. (Leo) Apperloo | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SHO 1 - XerxesDZB 1 | 11 okt. 2008 | 2 - 1 |
XerxesDZB 1 - SHO 1 | 7 mrt. 2009 | 0 - 3 |
XerxesDZB 1 - SHO 1 | 16 mei 2009 | 0 - 3 |
XerxesDZB 1 - SHO 1 | 20 mrt. 2010 | 6 - 2 |
SHO 1 - XerxesDZB 1 | 1 mei 2010 | 2 - 3 |
XerxesDZB 1 - SHO 1 | 8 nov. 2014 | 3 - 0 |
SHO 1 - XerxesDZB 1 | 28 mrt. 2015 | 2 - 0 |
XerxesDZB 1 - SHO 1 | 30 nov. 2019 | 3 - 1 |
XerxesDZB 1 - SHO 1 | 19 feb. 2022 | 2 - 0 |
SHO 1 - XerxesDZB 1 | 28 mei 2022 | 1 - 0 |
SHO 1 - XerxesDZB 1 | 8 okt. 2022 | 0 - 1 |
XerxesDZB 1 - SHO 1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 0 |
XerxesDZB 1 - SHO 1 | 11 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | XerxesDZB 1 | SHO 1 |
Thuis gewonnen | 144 | 149 |
Uit gewonnen | 101 | 102 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Angel Queijo, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Berkenbosch, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boer, Jaap den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bos, Dedier | Teamspeler | Aanvaller |
Dorp, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Eck, Bart van | Teamspeler | Middenvelder |
Eck, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Graaf, Alexander de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kerpel, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Maus, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Meijde, Job van der | Teamspeler | Verdediger |
Pender, Tim de | Teamspeler | Aanvaller |
Reedijk, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Reedijk, Tommy | Teamspeler | Middenvelder |
Römelingh, Ferdinand | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Aron van | Teamspeler | Verdediger |
Snoek, Yur | Teamspeler | Middenvelder |
Steehouwer, Niels | Teamspeler | Keeper |
Troeleman, Adrie | Overige staf | Teammanager |
Troost, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaat, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Floris de | Teamspeler | Verdediger |
Bommel, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Bos, Rutger de | Teamspeler | Middenvelder |
Fens, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Geerders, Dènon | Teamspeler | Aanvaller |
Hagendijk, Ferry | Teamspeler | Keeper |
Kesteren, Bruce van | Teamspeler | Aanvaller |
Knol, Veron | Teamspeler | Verdediger |
Kohl, Vince | Teamspeler | Verdediger |
Liempd, Shay van | Teamspeler | Aanvaller |
Loon, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Mendes Delgado, Nestly | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Romi Bo | Teamspeler | Verdediger |
Pina, Leonardo de | Teamspeler | Middenvelder |
Pluijm, Marvin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Polder, Stein van de | Teamspeler | Keeper |
Redjosetiko, Marphe | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rieken, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Rietberg, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Rijsdijk, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Sanders, Erik | Medische staf | Verzorger |
Slotboom, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Strik, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Vaudo, Damiano | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Marcello van | Teamspeler | Verdediger |
Vrolijk, Harold | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.