Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | XerxesDZB 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Faas Wilkes |
Adres | Igor Stravinskisingel 5 |
Plaats | 3069MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4558609 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K.C. (Lars) Hoogendijk | Assistent-scheidsrechter |
F. (Ferdi) Grootenboers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
XerxesDZB 2 - Spirit 4 | 8 apr. 2023 | 6 - 2 |
Spirit 4 - XerxesDZB 2 | 2 dec. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | XerxesDZB 2 | Spirit 4 |
Thuis gewonnen | 122 | 93 |
Uit gewonnen | 101 | 65 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelisse, Wessel | Teamspeler | |
Evers, Daan | Teamspeler | |
Fikkert, Hugo | Teamspeler | |
Hogendoorn, Jelle | Teamspeler | |
Hoogendijk, Lars | Teamspeler | |
Kooten, Kay van | Teamspeler | |
Lammens, Rens | Teamspeler | |
Lammens, Walter | Overige staf | Teammanager |
Lippes, Pepijn | Teamspeler | |
Monhemius, Kevin | Teamspeler | |
Schmitz, Quinten | Teamspeler | |
Schmitz, Ruben | Teamspeler | |
Stienstra, Finn | Teamspeler | |
Verdoold, Wouter | Teamspeler | |
Vis, Timo | Teamspeler | |
Visser, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Yoeri | Teamspeler | |
Beekmans, Yoeri | Overige staf | Teammanager |
Collée, Cain | Teamspeler | |
Donkersloot, Kyle | Teamspeler | |
Fonseca, Angelo | Teamspeler | |
Genderen, Joey van | Teamspeler | |
Hoppzak, Jaimy | Teamspeler | |
Ketting, Kevin | Teamspeler | |
Kling, Jesper | Teamspeler | |
Ladenius, Calvin | Teamspeler | |
Leemput, Mark van | Teamspeler | |
Moraal, Kay | Teamspeler | |
Schnitzler, Mark | Teamspeler | |
Steen, Dennis van der | Teamspeler | |
Steen, Mike van der | Teamspeler | |
Vink, Michael | Teamspeler | |
Winkler, Dali | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.