• Uitslagen

    Datum / TijdWedstrijdUitslag
    za 17-mei 08:45Zebra's - Zebra's0 - 0
    za 17-mei 16:00Halsteren - XerxesDZB za10 - 2
    za 17-mei 10:15XerxesDZB za2 - DSO 42 - 0
    za 17-mei 15:15Barendrecht 13 - XerxesDZB 110 - 3
    za 17-mei 15:15Blijdorp 7 - XerxesDZB 122 - 3
    za 17-mei 13:45XerxesDZB 13 - Capelle 85 - 0
    za 17-mei 13:30CVV Zwervers 5 - XerxesDZB 93 - 4
    za 17-mei 12:45XerxesDZB za5 - Steeds Hooger 45 - 1
    za 17-mei 12:30XerxesDZB za7 - Steeds Hooger 21 - 1
    za 17-mei 12:30XerxesDZB za6 - Spirit 53 - 5
    zo 18-mei 14:45Antibarbari 8 - XerxesDZB zo32 - 4
    zo 11-mei 11:00XerxesDZB zo3 - NOCKralingen 35 - 0
    zo 11-mei 10:00Groeneweg 2 - XerxesDZB zo23 - 6
    za 17-mei 15:30Nieuwerkerk O23-3 - XerxesDZB O23-21 - 3
    za 17-mei 12:00Soccer Boys JO19-1 - XerxesDZB JO19-10 - 5
    za 17-mei 16:15Be Fair JO19-2 - XerxesDZB JO19-22 - 2
    za 17-mei 11:30Nieuwerkerk JO16-1 - XerxesDZB JO16-15 - 2
    za 17-mei 13:15VOC JO16-3 - XerxesDZB JO16-21 - 2
    za 17-mei 14:30Barendrecht JO17-2 - XerxesDZB JO17-12 - 4
    za 17-mei 14:15Steeds Hooger JO15-1 - XerxesDZB JO15-13 - 6
    za 17-mei 12:00GSC ESDO JO14-1 - XerxesDZB JO14-14 - 2
    za 17-mei 09:30XerxesDZB JO15-2 - Cabauw JO15-14 - 3
    za 17-mei 14:45XerxesDZB JO14-4 - Nieuwerkerk JO14-45 - 4
    za 17-mei 10:15VVOR JO14-3 - XerxesDZB JO14-30 - 2
    za 17-mei 08:45Wippolder JO14-1 - XerxesDZB JO14-23 - 1
    za 17-mei 08:30Sportlust '46 JO13-1 - XerxesDZB JO13-12 - 1
    za 17-mei 08:30XerxesDZB JO13-3 - Lekkerkerk JO13-25 - 4
    za 17-mei 08:30Hillegersberg JO13-2JM - XerxesDZB JO13-25 - 3
    za 17-mei 10:00XerxesDZB JO12-3 - VVOR JO12-31 - 4
    za 17-mei 08:30XerxesDZB JO12-1 - DONK JO12-23 - 1
    za 17-mei 08:30NOCKralingen JO12-1 - XerxesDZB JO12-23 - 2
    za 17-mei 13:45XerxesDZB JO11-4 - Ommoord, sv JO11-23 - 3
    za 17-mei 12:00CVV Zwervers JO11-5 - XerxesDZB JO11-511 - 1
    za 17-mei 11:45XerxesDZB MO11-1 - Berkel JO11-77 - 3
    za 17-mei 10:15CVV Zwervers JO11-4 - XerxesDZB JO11-64 - 4
    za 17-mei 10:00Gouda JO11-1 - XerxesDZB JO11-21 - 6
    za 17-mei 08:30XerxesDZB JO11-1 - Soccer Boys JO11-14 - 4
    za 17-mei 08:30XerxesDZB JO11-3 - Nieuwerkerk JO11-27 - 1
    za 17-mei 08:30XerxesDZB JO11-7 - Hillegersberg JO11-514 - 1
    wo 14-mei 18:00XerxesDZB JO11-5 - Nieuwerkerk JO11-102 - 3
    di 13-mei 18:30Hillegersberg MO11-1 - XerxesDZB MO11-10 - 3
    za 17-mei 11:15XerxesDZB VR2 - PPSC VR10 - 2
    za 17-mei 12:00SSS VR1 - XerxesDZB VR11 - 2
    za 17-mei 10:45XerxesDZB MO15-1 - Binnenmaas, FC MO15-11 - 2
    za 17-mei 09:55XerxesDZB MO13-1 - Alexandria'66 MO13-12 - 1
    za 17-mei 08:30CVV Zwervers MO13-2 - XerxesDZB MO13-23 - 1
    di 13-mei 18:30XerxesDZB MO13-1 - Blijdorp MO13-24 - 1