• Uitslagen

    Datum / TijdWedstrijdUitslag
    za 23-sep. 08:30XerxesDZB JO11-6 - Neptunus-Schiebroek JO11-313 - 3
    za 23-sep. 08:30XerxesDZB JO11-2 - Neptunus-Schiebroek JO11-29 - 2
    za 23-sep. 08:30XerxesDZB JO13-2 - Zestienhoven JO13-27 - 1
    za 23-sep. 08:30XerxesDZB JO14-1 - CVV Zwervers JO14-11 - 8
    za 23-sep. 08:30XerxesDZB JO13-3 - CKC JO13-15 - 0
    za 23-sep. 08:30Alexandria'66 JO11-4 - XerxesDZB JO11-31 - 8
    za 23-sep. 08:30CVV Zwervers JO13-3 - XerxesDZB JO13-52 - 3
    za 23-sep. 09:00Steeds Hooger MO11-1 - XerxesDZB MO11-12 - 8
    za 23-sep. 10:00XerxesDZB JO12-2 - Nieuwerkerk JO12-20 - 8
    za 23-sep. 10:00SVS JO12-1 - XerxesDZB JO12-16 - 1
    za 23-sep. 10:00Groeneweg JO11-4 - XerxesDZB JO11-43 - 1
    za 23-sep. 10:00Ommoord, sv JO18-1 - XerxesDZB JO18-12 - 0
    za 23-sep. 10:00VVOR JO14-2 - XerxesDZB JO14-22 - 1
    za 23-sep. 10:00Ommoord, sv JO13-1 - XerxesDZB JO13-44 - 3
    za 23-sep. 10:15XerxesDZB MO13-1 - Zwervers, IJVV de MO13-12 - 0
    za 23-sep. 10:15BVCB JO15-2 - XerxesDZB JO15-24 - 6
    za 23-sep. 10:30XerxesDZB JO16-1 - Kloetinge JO16-13 - 2
    za 23-sep. 10:30XerxesDZB JO13-1 - Alexandria'66 JO13-33 - 0
    za 23-sep. 10:30CVV Zwervers JO12-3 - XerxesDZB JO12-34 - 6
    za 23-sep. 11:15Spirit JO11-1 - XerxesDZB JO11-17 - 8
    za 23-sep. 11:30XerxesDZB JO11-5 - VVOR JO11-39 - 5
    za 23-sep. 12:00XerxesDZB JO17-2 - VOC JO17-25 - 1
    za 23-sep. 12:00XerxesDZB 12 - Zestienhoven 92 - 2
    za 23-sep. 12:00Graaf W II VAC O23-1 - XerxesDZB O23-10 - 4
    za 23-sep. 12:00LYRA JO17-1 - XerxesDZB JO17-11 - 2
    za 23-sep. 12:15XerxesDZB za4 - Steeds Hooger 33 - 2
    za 23-sep. 12:15CVV Zwervers 3 - XerxesDZB za33 - 0
    za 23-sep. 13:15XerxesDZB MO15-1 - Capelle MO15-3 (9-tal)5 - 7
    za 23-sep. 14:00Steeds Hooger 4 - XerxesDZB za53 - 0
    za 23-sep. 14:20XerxesDZB 9 - NOCKralingen 54 - 1
    za 23-sep. 14:30XerxesDZB 10 - Gouda 34 - 2
    za 23-sep. 14:30XerxesDZB MO17-1 - Zestienhoven MO17-12 - 7
    za 23-sep. 14:30VVOR VR1 - XerxesDZB VR10 - 2
    za 23-sep. 14:45DHC 3 - XerxesDZB za73 - 6
    za 23-sep. 15:00Nieuw Lekkerland 1 - XerxesDZB za12 - 3
    za 23-sep. 15:00Smitshoek 6 - XerxesDZB za22 - 2
    za 23-sep. 15:30Steeds Hooger 7 - XerxesDZB 111 - 1
    za 23-sep. 15:30PPSC VR1 - XerxesDZB VR34 - 0
    za 23-sep. 15:45Alexandria'66 JO15-3 - XerxesDZB JO15-12 - 2
    za 23-sep. 16:15Nieuwerkerk 6 - XerxesDZB za85 - 3
    zo 24-sep. 12:00XerxesDZB zo3 - Spartaan'20 22 - 4
    zo 24-sep. 14:00XerxesDZB zo2 - GLZ Delfshaven, rvv 26 - 3
    di 26-sep. 19:45XerxesDZB O23-1 - S.V. Den Hoorn O23-13 - 3
    wo 27-sep. 20:15DSVP VR4 - XerxesDZB VR22 - 5