• Uitslagen

    Datum / TijdWedstrijdUitslag
    di 21-mrt. 20:00XerxesDZB za1 - sv Poortugaal2 - 1
    za 25-mrt. 08:30XerxesDZB JO15-2 - Perkouw JO15-14 - 2
    za 25-mrt. 08:30XerxesDZB JO12-1 - VVOR JO12-23 - 3
    za 25-mrt. 08:30XerxesDZB JO11-5 - Maense, FC JO11-33 - 3
    za 25-mrt. 08:30Spirit MO11-1 - XerxesDZB MO11-12 - 3
    za 25-mrt. 08:45XerxesDZB MO15-1 - VEP MO15-10 - 0
    za 25-mrt. 10:00Lekkerkerk MO13-1 (9-tal) - XerxesDZB MO13-11 - 8
    za 25-mrt. 10:00FC IJsselmonde JO11-1 - XerxesDZB JO11-13 - 5
    za 25-mrt. 10:15XerxesDZB VR3 - BVCB VR11 - 0
    za 25-mrt. 10:15XerxesDZB JO12-2 - Neptunus-Schiebroek JO12-26 - 6
    za 25-mrt. 10:30Semper Altius JO18-1 - XerxesDZB JO18-13 - 0
    za 25-mrt. 10:45XerxesDZB O23-2 - DSO O23-10 - 6
    za 25-mrt. 10:45Neptunus-Schiebroek JO12-3 - XerxesDZB JO12-32 - 3
    za 25-mrt. 10:45Hillegersberg, vv JO12-2 - XerxesDZB JO12-41 - 5
    za 25-mrt. 11:00Swift Boys 4 - XerxesDZB za52 - 0
    za 25-mrt. 11:00Zebra's - Zebra's4 - 4
    za 25-mrt. 11:30Nieuwerkerk JO11-6 - XerxesDZB JO11-24 - 0
    za 25-mrt. 11:45XerxesDZB JO16-1 - OVV JO16-16 - 1
    za 25-mrt. 12:00XerxesDZB JO11-4 - TOGB JO11-61 - 5
    za 25-mrt. 12:00BVCB 4 - XerxesDZB za21 - 5
    za 25-mrt. 12:15XerxesDZB 11 - Oliveo 63 - 6
    za 25-mrt. 13:00XerxesDZB za7 - CVV Zwervers 65 - 2
    za 25-mrt. 13:00BVCB 8 - XerxesDZB za63 - 2
    za 25-mrt. 13:00DSO JO14-3 - XerxesDZB JO14-12 - 0
    za 25-mrt. 13:15Berkel MO15-3 - XerxesDZB MO15-23 - 1
    za 25-mrt. 14:15XerxesDZB O23-1 - SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-13 - 1
    za 25-mrt. 14:30Barendrecht MO20-2 - XerxesDZB MO20-11 - 5
    za 25-mrt. 14:45XerxesDZB za8 - Lekkerkerk 42 - 3
    za 25-mrt. 15:00XerxesDZB 9 - PKC'85 26 - 3
    za 25-mrt. 15:00Terneuzense Boys 1 - XerxesDZB za15 - 2
    zo 26-mrt. 10:00PKC'85 2 - XerxesDZB zo43 - 2
    zo 26-mrt. 11:30S.V. Den Hoorn 4 - XerxesDZB zo30 - 2