Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Pelle van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | XerxesDZB za5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | Jodan Boys, de 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Ommoord, sv 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Pelle van | Teamspeler | |
Alphen, Sjors van | Teamspeler | |
Graaf, Jurgen de | Teamspeler | |
Hagenaars, Justin | Teamspeler | |
Herk, Luc Van | Teamspeler | |
Kamp, Noah | Teamspeler | |
Matsinger, Max | Teamspeler | |
Orellana rodrÃguez, DarÃo | Teamspeler | |
Stoop, Marijn | Teamspeler | |
Tabbernee, Sven | Teamspeler | |
Theodoridis, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.