Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoegee, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Wiegmann, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | HOV/DJSCR 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
3 | Kethel Spaland, vv 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10 | |
4 | Spirit 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
5 | Swift Boys 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
6 | DCV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
7 | SDV 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
8 | CVV Zwervers 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
9 | Steeds Hooger 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
10 | Alexandria'66 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
11 | Hillegersberg 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
2 | CVV Zwervers 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | XerxesDZB za5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 | Moerkapelle 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossche, Marius | Teamspeler | |
Bouterse, Andy | Teamspeler | |
Chabot Stadhouders, Piotr | Teamspeler | |
Donker, Neal | Teamspeler | |
Duin, Sander | Teamspeler | |
Goverde, Joep | Teamspeler | |
Hazenberg, Kelvin | Teamspeler | |
Hoed, Kevin den | Teamspeler | |
Hoegee, Mitchel | Teamspeler | |
Hor, Kevin van der | Teamspeler | |
Knipscheer, Barry | Teamspeler | |
Kot, Steve | Teamspeler | |
Legerstee, Eschwin | Teamspeler | |
Linden, Michel van der | Teamspeler | |
Martin, Kars | Teamspeler | |
Ouwendijk, Michael | Teamspeler | |
Rens, Daniel | Teamspeler | |
Rens, Ricardo | Teamspeler | |
Rooij, Ron de | Teamspeler | |
Seelbach, Dennis | Teamspeler | |
Stoops, Boy | Teamspeler | |
Strik, Marvin | Teamspeler | |
Trip, Emil | Teamspeler | |
Wiegmann, Alexander | Teamspeler | |
Wilt, Leon de | Teamspeler | |
Zanten, Eloy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.