Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivestein, Bernardo | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 10 | 22 | 19 | 3 | 0 | 103 | 34 | 69 | 60 | |
2 | BVCB 8 | 20 | 16 | 1 | 3 | 61 | 32 | 29 | 49 | |
3 | XerxesDZB za6 | 22 | 14 | 3 | 5 | 81 | 35 | 46 | 45 | |
4 | CVV Zwervers 5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 61 | 47 | 14 | 37 | |
5 | TAC'90 3 | 21 | 11 | 1 | 9 | 46 | 41 | 5 | 33 | |
6 | Berkel 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 | 50 | 10 | 33 | |
7 | SDV 5 | 22 | 6 | 6 | 10 | 47 | 58 | -11 | 24 | |
8 | Ommoord, sv 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | 57 | 74 | -17 | 24 | |
9 | Zestienhoven 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 47 | 60 | -13 | 21 | |
10 | Nieuwerkerk 5 | 22 | 6 | 2 | 14 | 49 | 82 | -33 | 20 | |
11 | TOGB 6 | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 81 | -46 | 14 | |
12 | DCV 5 | 22 | 3 | 2 | 17 | 46 | 99 | -53 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | Zestienhoven 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | XerxesDZB za6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Capelle 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Andre | Teamspeler | |
Duivestein, Bernardo | Teamspeler | |
Harar, Phil | Teamspeler | |
Heijden, Kevin van der | Teamspeler | |
Herman, Channon | Teamspeler | |
Santos, Robin Taylor dos | Teamspeler | |
Seton, Joey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.