Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hardjo, Dave | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | RVV Overschie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Zestienhoven 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | HOV/DJSCR 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | BVCB 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBSS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwerkerk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | XerxesDZB za6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Swift Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Blijdorp 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | Ommoord, sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Swift Boys 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
3 | Nieuwerkerk 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Da costa martins, Giovanni | Teamspeler | |
Middelkoop, Desley | Teamspeler | |
Ros, Bryan | Teamspeler | |
Uitenwerf, Liciano Orland | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.