Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breure, Quinten | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | Nieuwerkerk 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | SVS 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | CVV Zwervers 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Jevgeni de | Teamspeler | |
Breure, Quinten | Teamspeler | |
Breure, Tjeerd | Teamspeler | |
Dragt, Yvo | Teamspeler | |
Duys, Mats | Teamspeler | |
Grijff, Danny de | Teamspeler | |
Grijff, Sander de | Teamspeler | |
Jimale, Abdikafi | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Jonge, Daniël de | Teamspeler | |
Jonge, Jochem de | Teamspeler | |
Opschoor, Joost | Teamspeler | |
Querol perez, Tomas | Teamspeler | |
Smits, Mick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.