Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Charlois, sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dilettant 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 's-Gravendeel vv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LMO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Slikkerveer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spirit 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Steeds Hooger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WCR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | XerxesDZB za7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zestienhoven 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwervers, IJVV de 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Swift Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
3 | DCV 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | XerxesDZB za7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kendall, Sherrick | Overige staf | Teammanager |
Ketting olivier, Keanu | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Ufuk | Teamspeler | |
Baldew, Brandon | Teamspeler | |
Blom, Remco | Teamspeler | |
Brito, Melvin De | Teamspeler | |
Cruz, Dante da | Teamspeler | |
Cruz, Gennarie da | Teamspeler | |
Do nascimento silva, Jorge Guilherme | Teamspeler | |
Duarte, Diovanni | Teamspeler | |
Fabies, Rhoandy | Teamspeler | |
Jharie, Jay | Teamspeler | |
Ketting olivier, Keanu | Teamspeler | |
Koper, Joël | Teamspeler | |
Mouna, Salim | Teamspeler | |
Nunes, Luigi | Teamspeler | |
Wouden, Jazzley | Teamspeler | |
Zuidmeer, Alex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.