| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Capelle 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CKC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DCV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | NOCKralingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RVVH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SDV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Slikkerveer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Swift Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VVOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | XerxesDZB za7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CVV Zwervers 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oudewater 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
| 2 | Nieuwerkerk 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 3 | GSV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| 4 | XerxesDZB za7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Begic, Elbian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakari, Hammadi | Teamspeler | |
| Begic, Elbian | Teamspeler | |
| Groot, Simme de | Teamspeler | |
| Hoogenboom, Jeffrey | Teamspeler | |
| Ouardani, Soufyan El | Teamspeler | |
| Roudoci, Karim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.