Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 19 | |
2 | LMO 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 18 | |
3 | Steeds Hooger 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 6 | 31 | 17 | |
4 | Spirit 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 16 | |
5 | XerxesDZB za7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 14 | |
6 | WCR 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
7 | Slikkerveer 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
8 | Zestienhoven 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
9 | Dilettant 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
10 | Charlois, sv 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 3 | |
11 | 's-Gravendeel vv 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 3 | |
12 | Zwervers, IJVV de 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 67 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Swift Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
3 | DCV 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | XerxesDZB za7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kendall, Sherrick | Overige staf | Teammanager |
Ketting olivier, Keanu | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Ufuk | Teamspeler | |
Baldew, Brandon | Teamspeler | |
Blom, Remco | Teamspeler | |
Brito, Melvin De | Teamspeler | |
Cruz, Dante da | Teamspeler | |
Cruz, Gennarie da | Teamspeler | |
Do nascimento silva, Jorge Guilherme | Teamspeler | |
Duarte, Diovanni | Teamspeler | |
Fabies, Rhoandy | Teamspeler | |
Jharie, Jay | Teamspeler | |
Ketting olivier, Keanu | Teamspeler | |
Koper, Joël | Teamspeler | |
Mouna, Salim | Teamspeler | |
Nunes, Luigi | Teamspeler | |
Wouden, Jazzley | Teamspeler | |
Zuidmeer, Alex | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.