Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 23 | |
2 | Capelle 11 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 22 | |
3 | DCV 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 19 | 15 | 21 | |
4 | SDV 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 33 | 7 | 21 | |
5 | Nieuwerkerk 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 19 | |
6 | Swift Boys 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
7 | CVV Zwervers 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 31 | 1 | 14 | |
8 | VVOR 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
9 | Ommoord, sv 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
10 | BVCB 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 37 | -25 | 6 | |
11 | HOV/DJSCR 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 38 | -20 | 5 | |
12 | CKC 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Sportlust '46 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Jodan Boys, de 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Ommoord, sv 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | XerxesDZB za7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Pelle van | Teamspeler | |
Alphen, Sjors van | Teamspeler | |
Bruins, Hsiung | Teamspeler | |
Eijck, Thomas van | Teamspeler | |
Graaf, Jurgen de | Teamspeler | |
Graca Morais, Timothy da | Teamspeler | |
Herk, Luc Van | Teamspeler | |
Hoeve, Dennis ter | Teamspeler | |
Kamp, Noah | Teamspeler | |
Marchandot, Melvin | Teamspeler | |
Matsinger, Max | Teamspeler | |
Meer, Roelof van der | Teamspeler | |
Prooyen Schuurman, Maurits van | Teamspeler | |
Stoop, Marijn | Teamspeler | |
Swibben, Tom | Teamspeler | |
Tabbernee, Sven | Teamspeler | |
Teunissen, Tigo | Teamspeler | |
Theodoridis, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.