Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paling, Sebastiaan | Technische staf | Trainer |
Paling, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Pina, Leonardo de | Technische staf | Trainer |
Pinto e Neto, Jim | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 15 | 59 | 21 | |
2 | DCV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | 16 | |
3 | Alexandria'66 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
4 | Capelle JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 12 | |
5 | Sportclub Excelsior JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
6 | VVOR JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 7 | |
7 | TOGB JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
8 | Spirit JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
2 | Spirit JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 10 | |
3 | Groeneweg JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
4 | FC Oudewater JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Be Fair JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
6 | Sportlust '46 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCB-HWD JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 15 | 30 | 15 | |
2 | XerxesDZB JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 15 | |
3 | Excelsior M. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
4 | Blijdorp JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
5 | Spartaan'20 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 9 | |
6 | Spartaan'20 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
7 | Ommoord, sv JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 52 | -34 | 6 | |
8 | Berkel JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 56 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | XerxesDZB JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | Soccer Boys JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Sportlust '46 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | TOGB JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
6 | Olympia JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7 | VEP JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
8 | FC Oudewater JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ania, Lorenzo | Teamspeler | |
Ardenne, Noah Van | Teamspeler | |
Lans, Xavi | Teamspeler | |
Parada, Dréciano | Teamspeler | |
Sandifort, Yves | Teamspeler | |
Soldt, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.