Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breidel, Gavir | Technische staf | Trainer/coach |
Breidel, Gavir | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 18 | 17 | 14 | |
2 | Barendrecht JO11-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
3 | XerxesDZB JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
4 | Excelsior R. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
5 | Alexandria'66 JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 8 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
7 | CVV Zwervers JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
8 | Capelle JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 39 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 16 | |
2 | CVV Zwervers JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 13 | |
3 | Excelsior R. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
4 | Alexandria'66 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
6 | DCV JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
7 | Spirit JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
8 | Capelle JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 9 | |
2 | XerxesDZB JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
3 | CVV Zwervers JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
5 | Alexandria'66 JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
6 | DCV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fagnotti, Ditho | Teamspeler | |
Westfa, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.