Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busser, Kay | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
2 | XerxesDZB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
3 | Spirit JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
4 | Alexandria'66 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 4 | |
5 | Ommoord, sv JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 25 | -7 | 2 | |
6 | VVOR JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 21 | |
2 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
3 | Alexandria'66 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
4 | Zestienhoven JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | VOC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
6 | XerxesDZB JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
7 | BVCB JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
8 | CWO JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Valk, Dean Mason | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.