Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaspers, Midley | Overige staf |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
3 | Alexandria'66 JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
4 | SVS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
5 | CKC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
6 | XerxesDZB JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
7 | CVV Zwervers JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
2 | Zestienhoven JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
3 | XerxesDZB JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
4 | Excelsior R. JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
5 | TOGB JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 8 | |
6 | VOC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
7 | VVOR JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
8 | Berkel JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | XerxesDZB JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | VOC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
5 | HOV/DJSCR JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
6 | Hillegersberg JO11-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 37 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 19 | |
2 | SVS JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 16 | |
3 | CKC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | XerxesDZB JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
6 | CVV Zwervers JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
7 | Alexandria'66 JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
8 | Dilettant JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Jesse | Teamspeler | |
Utberg, Kiandro | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.