Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 9 | 67 | 18 | |
| 2 | TOGB JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 23 | 14 | 16 | |
| 3 | VVOR JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 33 | 5 | 15 | |
| 4 | VOC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 33 | -3 | 9 | |
| 5 | FC Zoetermeer JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 8 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
| 7 | Steeds Hooger JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 41 | -16 | 3 | |
| 8 | Sportclub Excelsior JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 74 | -64 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVVH JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
| 2 | Nieuwerkerk JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
| 3 | XerxesDZB JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 38 | 3 | 9 | |
| 4 | Sportclub Excelsior JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 7 | |
| 5 | Alexandria'66 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
| 6 | CVV Zwervers JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
| 7 | Capelle JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Excelsior JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HOV/DJSCR JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nieuwerkerk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sparta (AV) JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Steeds Hooger JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VOC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | XerxesDZB JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zestienhoven JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Neuman, Rodiënsly | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.