Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 16 | |
2 | BVCB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 | 16 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 27 | 25 | 16 | |
4 | Hillegersberg JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
5 | VOC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 | 9 | |
6 | Ommoord, sv JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 | |
7 | Alexandria'66 JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | CVV Zwervers JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 57 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 13 | |
2 | Overmaas JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
3 | XerxesDZB JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 9 | |
4 | Spartaan'20 JO11-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
5 | DRL JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 37 | -26 | 3 | |
6 | Zwervers, IJVV de JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 47 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sportclub Excelsior JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ommoord, sv JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Smitshoek JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVOR JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | XerxesDZB JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwervers, IJVV de JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ania, Lorenzo | Teamspeler | |
Ardenne, Noah Van | Teamspeler | |
Bahadoer, Gènelia | Teamspeler | |
Lans, Xavi | Teamspeler | |
Parada, Dréciano | Teamspeler | |
Sandifort, Yves | Teamspeler | |
Soldt, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.