Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 16 | |
2 | BVCB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 | 16 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 27 | 25 | 16 | |
4 | Hillegersberg JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
5 | VOC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 | 9 | |
6 | Ommoord, sv JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 | |
7 | Alexandria'66 JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | CVV Zwervers JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 57 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 13 | |
2 | Overmaas JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
3 | XerxesDZB JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 9 | |
4 | Spartaan'20 JO11-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
5 | DRL JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 37 | -26 | 3 | |
6 | Zwervers, IJVV de JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 47 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 11 | 58 | 21 | |
2 | XerxesDZB JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
3 | Ommoord, sv JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 40 | -9 | 12 | |
4 | vv Smitshoek JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 9 | |
5 | Barendrecht JO11-11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | 9 | |
6 | Zwervers, IJVV de JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 45 | -20 | 7 | |
7 | VVOR JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 41 | -18 | 5 | |
8 | Nieuwerkerk JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 48 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Ommoord, sv JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | BVCB JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | ESTO JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | XerxesDZB JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
7 | Schoonhoven JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 0 | |
8 | Gouda JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ania, Lorenzo | Teamspeler | |
Ardenne, Noah Van | Teamspeler | |
Bahadoer, Gènelia | Teamspeler | |
Lans, Xavi | Teamspeler | |
Parada, Dréciano | Teamspeler | |
Sandifort, Yves | Teamspeler | |
Soldt, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.