Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paling, Sebastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Pina, Leonardo de | Overige staf | Teammanager |
Pinto e Neto, Jim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 21 | |
2 | Ommoord, sv JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 18 | |
3 | Barendrecht JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 | 33 | 28 | 12 | |
4 | XerxesDZB JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
5 | Sportclub Excelsior JO11-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
6 | DCV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 39 | -6 | 7 | |
7 | Nieuwerkerk JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 51 | -28 | 4 | |
8 | Alexandria'66 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 84 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 9 | |
2 | DCV JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 7 | |
3 | Sportclub Excelsior JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | XerxesDZB JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
5 | Ommoord, sv JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Lex | Teamspeler | |
Majewski, Filip | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.