Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaspers, Midley | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 24 | 19 | 16 | |
2 | Spartaan'20 JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 15 | |
3 | Steeds Hooger JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 15 | |
4 | Maense, FC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 7 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 35 | -15 | 7 | |
6 | FCB/FC Banlieue JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
7 | HWD JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 3 | |
8 | Blijdorp JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 36 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 18 | |
2 | Barendrecht JO11-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
4 | Lekkerkerk JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
5 | Spirit JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
6 | DCV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 3 | |
7 | SVS JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 1 | |
8 | Alexandria'66 JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 7 | |
3 | Alexandria'66 JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
4 | VVOR JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
5 | CVV Zwervers JO11-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | XerxesDZB JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 | |
2 | XerxesDZB JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
3 | Spirit JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | NOCKralingen JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
5 | Alexandria'66 JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
6 | Excelsior R. JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 4 | |
7 | SVS JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnekamp, Tony | Teamspeler | |
Eskinder, Sham | Teamspeler | |
Kroon, Dean | Teamspeler | |
Valk, Dean Mason | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.