Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaspers, Midley | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilettant JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 12 | 45 | 18 | |
2 | Excelsior R. JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 9 | 46 | 15 | |
3 | DCV JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 11 | |
4 | Barendrecht JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 9 | |
5 | SVS JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 41 | -23 | 7 | |
6 | XerxesDZB JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 37 | -15 | 5 | |
7 | Spirit JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
8 | Alexandria'66 JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 43 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 17 | 27 | 16 | |
2 | Barendrecht JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
3 | RVV Overschie JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 10 | |
4 | BVCB JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
5 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
6 | Steeds Hooger JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 3 | |
7 | XerxesDZB JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 3 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 12 | |
2 | HOV/DJSCR JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | |
3 | Hillegersberg JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
4 | DVO '32 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4 | |
5 | VVOR JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
6 | VOC JO11-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVV Overschie JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | TOGB JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | FCB/FC Banlieue JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | Blijdorp JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | XerxesDZB JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
7 | Steeds Hooger JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
8 | VOC MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cinar, Mehmet Akif | Teamspeler | |
Vogelaar, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.