Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 21 | |
2 | XerxesDZB JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 17 | 34 | 18 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 29 | 22 | 12 | |
4 | CVV Zwervers JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
5 | Capelle JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 | 9 | |
6 | Sportclub Excelsior JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 6 | |
7 | VVOR JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
8 | Ommoord, sv JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 75 | -72 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 | 13 | |
2 | Hillegersberg JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
3 | XerxesDZB JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 28 | -5 | 5 | |
4 | SVS JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
5 | VVOR JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
6 | VOC JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 21 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 18 | |
3 | Soccer Boys JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
4 | FC Zoetermeer JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 33 | -9 | 10 | |
5 | Hillegersberg JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
6 | XerxesDZB JO11-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
7 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | DSO JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 40 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barendrecht JO11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DCV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ommoord, sv JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVOR JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | XerxesDZB JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertsz, Greyshanio | Teamspeler | |
Irmak, Kenan | Teamspeler | |
Koeiman, Larron | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.