Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaspers, Midley | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 11 | 47 | 15 | |
2 | Alexandria'66 JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
3 | Ommoord, sv JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 | 13 | |
4 | Groeneweg JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
5 | XerxesDZB JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 | |
6 | CVV Zwervers JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO11-10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 3 | |
8 | SVS JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 18 | |
2 | Alexandria'66 JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
3 | VVOR JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
4 | VOC JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 7 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 6 | |
6 | Zestienhoven JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
7 | XerxesDZB JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
8 | Hillegersberg, vv JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
3 | Ommoord, sv JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | XerxesDZB JO11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
5 | Capelle JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | Moordrecht JO11-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kwant, Kyano De | Teamspeler | |
Sewraj, Jay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.