Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 4 | 59 | 15 | |
2 | NOCKralingen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
3 | XerxesDZB JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 9 | |
4 | CKC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
5 | VVOR JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
6 | Overmaas JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 14 | 32 | 19 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 | 15 | |
3 | XerxesDZB JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | |
4 | Alexandria'66 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
5 | SVS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
6 | VVOR JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
7 | Capelle JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 59 | -49 | 3 | |
8 | CVV Zwervers JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.