
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 18 | |
| 2 | XerxesDZB JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 18 | |
| 3 | Schoonhoven JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 | 20 | 52 | 15 | |
| 4 | Dilettant JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 37 | 6 | 12 | |
| 5 | CVV Zwervers JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 6 | |
| 6 | Nieuwerkerk MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 58 | -35 | 6 | |
| 7 | SVS MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 55 | -43 | 3 | |
| 8 | Spirit MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 59 | -40 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capelle JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 12 | 42 | 19 | |
| 2 | CVV Zwervers JO11-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 | 12 | |
| 3 | BVCB JO11-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
| 4 | SVS JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 28 | -6 | 11 | |
| 5 | DCV JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 10 | |
| 6 | XerxesDZB JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 8 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO11-9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 43 | -25 | 3 | |
| 8 | VVOR JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 48 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BVCB JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Capelle JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DCV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ommoord, sv JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SVS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | XerxesDZB JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CVV Zwervers JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bayindir, Omer mursel | Teamspeler | |
| Geldorp, Liam van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.