Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 17 | 46 | 15 | |
2 | XerxesDZB JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 20 | 22 | 15 | |
3 | Barendrecht JO11-11JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
4 | SVS JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
5 | VVOR JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
6 | Hillegersberg, vv JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO11-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 3 | |
8 | SVS JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 16 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
3 | Barendrecht JO11-12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 10 | |
5 | Ommoord, sv JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
6 | XerxesDZB JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 4 | |
7 | Excelsior R. JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
8 | FC IJsselmonde JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Alexandria'66 JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
3 | SVS JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
4 | VOC JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
5 | XerxesDZB JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
6 | Ommoord, sv JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
2 | XerxesDZB JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 13 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-3JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 | |
4 | Berkel JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
5 | Steeds Hooger JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
6 | Excelsior'20 JO11-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 36 | -24 | 4 | |
7 | Hermes DVS JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Ronnie | Teamspeler | |
Burgmans, Jake | Teamspeler | |
Delger, Merlin | Teamspeler | |
Witvoet, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.