Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 18 | 61 | 18 | |
2 | XerxesDZB JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
3 | Alexandria'66 JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
4 | CVV Zwervers JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 12 | |
5 | SVS JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 50 | -28 | 6 | |
6 | VVOR JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | NOCKralingen JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 6 | |
8 | Ommoord, sv JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | Capelle JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
4 | XerxesDZB JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
5 | Hillegersberg JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 3 | |
6 | CVV Zwervers JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.