Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 12 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
4 | Alexandria'66 JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | |
5 | SVS JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
6 | Ommoord, sv JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-6JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 17 | 29 | 18 | |
2 | HOV/DJSCR JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 | 12 | |
3 | DCV JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
4 | Zwaluwen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 6 | |
6 | XerxesDZB JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
7 | VOC JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sevindi, Emre | Teamspeler | |
Valk, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.