Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 15 | 39 | 16 | |
| 2 | Barendrecht JO11-6JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 60 | 22 | 38 | 16 | |
| 3 | FC IJsselmonde JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
| 4 | Slikkerveer JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | 11 | |
| 5 | CKC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 42 | -7 | 10 | |
| 6 | XerxesDZB JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
| 7 | Spartaan'20 JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 53 | -45 | 3 | |
| 8 | RVVH JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 65 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 2 | SVS JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 7 | |
| 3 | XerxesDZB JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
| 4 | CVV Zwervers JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 5 | VVOR JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 6 | Capelle JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
| 8 | Alexandria'66 JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 39 | -34 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groeneweg, Roef | Teamspeler | |
| Hoek, Aléyano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.