Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
2 | FC IJsselmonde JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
3 | Excelsior R. JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | VVOR JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
5 | DRL JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
6 | Spirit JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 3 | |
7 | XerxesDZB JO12-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
2 | Excelsior R. JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 27 | 9 | 10 | |
4 | VVOR JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | BVCB JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | XerxesDZB JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
7 | FC IJsselmonde JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
8 | DRL JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 40 | -17 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 7 | |
2 | Nieuwerkerk JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3 | Excelsior R. JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | VVOR JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | XerxesDZB JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | Spirit JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO12-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 17 | 26 | 20 | |
2 | Nieuwerkerk JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
3 | Jodan Boys, de JO12-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 11 | |
4 | Excelsior R. JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
5 | XerxesDZB JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
6 | Ommoord, sv JO12-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | FC IJsselmonde JO12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 47 | -21 | 6 | |
8 | DRL JO12-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 38 | -26 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eschbach, Andre | Teamspeler | |
Euverman, Alex | Teamspeler | |
Godzieba, Oskar | Teamspeler | |
Krijgsman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Molenaar, Daan | Teamspeler | |
Wekker, Lorenzo de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.