Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helm, Rob Van der | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 17 | |
2 | XerxesDZB JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 15 | 40 | 16 | |
3 | BVCB JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 26 | 16 | 13 | |
4 | Hillegersberg JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 30 | -4 | 8 | |
6 | DSVP JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
7 | Soccer Boys JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 5 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 69 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 15 | |
2 | HOV/DJSCR JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | CKC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
4 | RVVH JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
5 | XerxesDZB JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | |
2 | Capelle JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
3 | CVV Zwervers JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | Nieuwerkerk JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | NOCKralingen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | XerxesDZB JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
7 | CKC JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
8 | Spirit JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fens, Blue | Teamspeler | |
Helm, Leroy Van der | Teamspeler | |
Hijzen, Javey | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.