Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helm, Rob Van der | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 17 | |
2 | XerxesDZB JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 15 | 40 | 16 | |
3 | BVCB JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 26 | 16 | 13 | |
4 | Hillegersberg JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 30 | -4 | 8 | |
6 | DSVP JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
7 | Soccer Boys JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 5 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 69 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
2 | HOV/DJSCR JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | CKC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
5 | RVVH JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
6 | XerxesDZB JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eskinder, Sham | Teamspeler | |
Fens, Blue | Teamspeler | |
Helm, Leroy Van der | Teamspeler | |
Hijzen, Javey | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.