Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 21 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 21 | |
3 | Capelle JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
4 | Nieuwerkerk JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 32 | 4 | 12 | |
5 | Alexandria'66 JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 34 | 4 | 10 | |
6 | SVS JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
7 | XerxesDZB JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | 7 | |
8 | VVOR JO12-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
9 | Ommoord, sv JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
10 | CVV Zwervers JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 70 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
2 | SVS JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
3 | VVOR JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | Ommoord, sv JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 33 | -22 | 2 | |
6 | XerxesDZB JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | 16 | |
2 | DCV JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 13 | |
3 | Alexandria'66 JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 | 13 | |
4 | Lekkerkerk JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 6 | |
5 | Capelle JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 4 | |
7 | Slikkerveer JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 44 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | CKC JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
3 | Ommoord, sv JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Nieuwerkerk JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
5 | VVOR JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
7 | XerxesDZB JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | Spirit JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attar, Marouan el | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rensch, Adiante | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.