| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 18 | |
| 2 | Steeds Hooger JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
| 3 | Nieuwerkerk JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
| 4 | Groeneweg JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 19 | 20 | 11 | |
| 5 | XerxesDZB JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 26 | 11 | 9 | |
| 6 | SVS JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
| 7 | BVCB JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 34 | -7 | 5 | |
| 8 | Alexandria'66 JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 72 | -55 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 12 | 52 | 19 | |
| 2 | Soccer Boys JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 | 15 | |
| 3 | PKC'85 JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 23 | 7 | 14 | |
| 4 | RVV Overschie JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 10 | |
| 5 | Steeds Hooger JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 | 9 | |
| 6 | VVOR JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
| 7 | XerxesDZB JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
| 8 | VOC JO12-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 67 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zestienhoven JO12-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 7 | |
| 2 | PPSC JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
| 3 | VVOR JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
| 4 | Barendrecht JO12-4JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
| 5 | XerxesDZB JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
| 6 | RVV Overschie JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
| 7 | CVV Zwervers JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
| 8 | Steeds Hooger JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kocak, Divan | Teamspeler | |
| Ruijter, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie