Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 12 | 39 | 15 | |
2 | XerxesDZB JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
3 | CVV Zwervers JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
4 | Alexandria'66 JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 10 | |
5 | SVS JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 6 | |
6 | Ommoord, sv JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
7 | Hillegersberg, vv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
8 | Nieuwerkerk JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
2 | Berkel JO12-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | XerxesDZB JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
4 | BVCB JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
5 | TOGB JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
6 | Soccer Boys JO12-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
7 | Steeds Hooger JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | XerxesDZB JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
3 | RVV Overschie JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
4 | Hillegersberg, vv JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
5 | Steeds Hooger JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
6 | HWD JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Alexandria'66 JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | XerxesDZB JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | Capelle JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | VVOR JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
7 | Nieuwerkerk JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Ronnie | Teamspeler | |
Burgmans, Jake | Teamspeler | |
Delger, Merlin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rensch, Adiante | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.