Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 12 | |
2 | Capelle JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
3 | Alexandria'66 JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | VVOR JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | SVS JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
6 | VOC JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biessen, Sem van der | Teamspeler | |
Bos, Brayden van den | Teamspeler | |
Duijvenbode, Jayden van | Teamspeler | |
Faqirzada, Naël | Teamspeler | |
Gaillard, Sebastian | Teamspeler | |
Krevelen, Vikas van | Teamspeler | |
Medar, Marlo | Teamspeler | |
Muradin, Rashaan | Teamspeler | |
Neuman, Deviënsly | Teamspeler | |
Scholvinck, Ties | Teamspeler | |
Straten, Shane van | Teamspeler | |
Suringh, Jamie | Teamspeler | |
Yigittop, Eray | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.