| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Shahzaman, Zekan | Technische staf | Trainer/coach |
| Shahzaman, Zekan | Overige staf | Teammanager |
| Smit, Jack | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Zaim, Mohammed | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
| 2 | Olympia JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | |
| 3 | Be Fair JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
| 4 | Sportlust '46 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
| 5 | Nieuwkoop JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 6 | FC Zoetermeer JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
| 7 | DSO JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
| 8 | XerxesDZB JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
| 2 | RVC Celeritas JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
| 3 | VELO JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
| 4 | BMT JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 8 | |
| 5 | FC Skillz JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
| 6 | SVH JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barendrecht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Binnenmaas, FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DSO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DSVP JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DUNO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Excelsior M. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FCB-HWD JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Katwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Meerburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Nieuwenhoorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nieuwkoop JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Quick JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SJC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Skillz JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sparta Rotterdam JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Strijen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Verburch JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VOC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | WCR JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Wilhelmus JO13-5 J/M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Wilhelmus JO13-1 J/M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | XerxesDZB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | FC Zoetermeer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | CVV Zwervers JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baarle, Dani van | Teamspeler | |
| Macaay, Kanoah | Teamspeler | |
| Mesquita Ribeiro Pinto, Leandro | Teamspeler | |
| Smit, Fender | Teamspeler | |
| Utberg, Hayley | Teamspeler | |
| Valk, Dean Mason | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.