Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hubregtse, Maurice | Technische staf | Trainer |
Kant, Dieuweke de | Overige staf | Teammanager |
Kwant, Kevin De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 18 | |
2 | Capelle JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 18 | |
3 | Full Speed JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
4 | Ommoord, sv JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
5 | TOGB JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 7 | |
6 | Nieuwerkerk JO13-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 38 | -26 | 4 | |
8 | Alexandria'66 JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 57 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO13-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
2 | DCV JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
3 | HOV/DJSCR JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
4 | Nieuwerkerk JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | Capelle JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | XerxesDZB JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 18 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO13-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
3 | SVV JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
4 | Blijdorp JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
5 | VVOR JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
6 | SVS JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
7 | Maense, FC JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
8 | DCV JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
9 | XerxesDZB JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
10 | Zestienhoven JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 5 | |
11 | Lekkerkerk JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
12 | Ommoord, sv JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 34 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | XerxesDZB JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Jovanni | Teamspeler | |
Bom, Jesse | Teamspeler | |
Furtado Lopes, Valencio Dilciano | Teamspeler | |
Hijzen, Keano | Teamspeler | |
Klink, Jeremih | Teamspeler | |
Kwant, Kyano De | Teamspeler | |
Sewraj, Jay | Teamspeler | |
Vogelaar, Rowan | Teamspeler | |
Zonneveld, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.