Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Mike de | Overige staf | Teammanager |
Rensch, Adiante | Overige staf | Teammanager |
Somohardjo, M.D. | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 15 | |
2 | Slikkerveer JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
3 | CVV Zwervers JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Hillegersberg JO13-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
5 | XerxesDZB JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 4 | |
6 | VVOR JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 37 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO13-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 18 | |
2 | Nieuwerkerk JO13-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 5 | 41 | 18 | |
3 | HWD JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
4 | XerxesDZB JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
5 | VVOR JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 9 | |
6 | CVV Zwervers JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
7 | VOC JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 3 | |
8 | Hillegersberg JO13-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
2 | Smitshoek JO13-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
4 | LMO JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
5 | FC IJsselmonde JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
6 | NOCKralingen JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
7 | Spartaan'20 JO13-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
8 | Barendrecht JO13-6JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
9 | RVVH JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
10 | Rotterdam United JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 34 | -26 | 0 | |
11 | XerxesDZB JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 | |
12 | DRL JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Luc de | Teamspeler | |
Kroon, Owen | Teamspeler | |
Odoroaga, Thomas | Teamspeler | |
Somohardjo, Ryan | Teamspeler | |
Winter, Moreno de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.