Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martina, Cedric | Overige staf | Teammanager |
Ravenhorst, Willem | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 12 | |
2 | XerxesDZB JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
3 | Ammerstol JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | Dilettant JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | Spirit JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | Perkouw JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
7 | Jodan Boys, de JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
8 | Nieuwerkerk JO13-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
9 | CVV Zwervers JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
10 | DCV JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
11 | Lekkerkerk JO13-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 | |
12 | Groeneweg JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO13-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
2 | XerxesDZB JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
3 | Spirit JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
4 | Nieuwerkerk JO13-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coban, Galip | Teamspeler | |
Ignacio, TJ | Teamspeler | |
Naipal, Yashvir | Teamspeler | |
Nelemans, Yaro | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.