| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maense, FC JO14-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 | 20 | |
| 2 | Excelsior M. JO14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
| 3 | Zwervers, IJVV de JO14-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 16 | |
| 4 | Nieuwerkerk JO14-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 16 | |
| 5 | RBC JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
| 6 | sv Poortugaal JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 7 | FCB-HWD JO14-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
| 8 | Spartaan'20 JO14-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
| 9 | Jodan Boys, de JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
| 10 | Zwaluwen JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
| 11 | XerxesDZB JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
| 12 | Barendrecht JO14-2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
| 2 | FCB-HWD JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
| 3 | Soccer Boys JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 7 | |
| 4 | VOC JO14-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | Blijdorp JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
| 6 | Zestienhoven JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 21 | |
| 2 | Jodan Boys, de JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 18 | |
| 3 | Alexandria'66 JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
| 4 | Lekkerkerk JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
| 5 | Be Fair JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
| 6 | Bergambacht JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 6 | |
| 8 | Sportlust '46 JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Noordwijk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | SVC'08 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Wilhelmus JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Meerburg JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | BMT JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ASC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CVV Berkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Excelsior M. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jodan Boys, de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ODB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Oudewater JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | WCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | XerxesDZB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Floreant JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 20 | LMO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 21 | Spartaan'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | SVC'08 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Noordwijk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Wilhelmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | CVV Berkel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Jodan Boys, de JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ODB JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Excelsior M. JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | FC Oudewater JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 12 | ASC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | BMT JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 15 | XerxesDZB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 16 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Kai van | Teamspeler | |
| Elisabeth, Lisiandro | Teamspeler | |
| Fagnotti, Ditho | Teamspeler | |
| Hof, Jayden op 't | Teamspeler | |
| Somati, Christiano | Teamspeler | |
| Todoroski, Darjan | Teamspeler | |
| Utberg, Kiandro | Teamspeler | |
| Verwey, Isaiah J.m | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Jerry de | Overige staf | Teammanager |
| Joval, Luciano | Technische staf | Trainer |
| Rensch, Adiante | Overige staf | Teammanager |