Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 28 | |
2 | HMSH JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 26 | |
3 | GSC ESDO JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 23 | |
4 | HVV JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 22 | 10 | 21 | |
5 | Zwaluwen JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
6 | TOGB JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
7 | FC Skillz JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
9 | Westlandia JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
10 | XerxesDZB JO14-1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
11 | FC Zoetermeer JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 | 8 | |
12 | Forum Sport JO14-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
2 | VOC JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
3 | Hillegersberg JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
4 | XerxesDZB JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
5 | Be Fair JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
6 | Sportclub Excelsior JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | Alexandria'66 JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
8 | VEP JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
2 | Rotterdam United JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | |
3 | FCB-HWD JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | |
4 | Blijdorp JO14-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
5 | VFC JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
6 | CWO JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Sem | Teamspeler | |
Bos, Frits | Teamspeler | |
Bos, Brayden van den | Teamspeler | |
Faqirzada, Naël | Teamspeler | |
Krevelen, Vikas van | Teamspeler | |
Lima, Kyano | Teamspeler | |
Medar, Marlo | Teamspeler | |
Neuman, Deviënsly | Teamspeler | |
Pajic, Marko | Teamspeler | |
Scholvinck, Ties | Teamspeler | |
Straten, Shane van | Teamspeler | |
Suringh, Jamie | Teamspeler | |
Witvoet, Quinten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fens, Kai | Technische staf | Trainer |
Ham, Kyan van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Joval, Luciano | Overige staf | Teammanager |