Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 15 | |
2 | Soccer Boys JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 5 | 39 | 12 | |
3 | DSO JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
4 | XerxesDZB JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
5 | RVV Overschie JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
6 | VOC JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | |
2 | SVS JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
3 | DSO JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
4 | Groeneweg JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 8 | |
5 | RVV Overschie JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
6 | XerxesDZB JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
7 | Spirit JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 6 | |
8 | CVV Zwervers JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
2 | VOC JO14-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
3 | VEP JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | Stolwijk JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
5 | Rohda '76 JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
6 | Gouda JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Nieuwerkerk JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
8 | XerxesDZB JO14-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
9 | DSO JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
10 | Ammerstol JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
11 | Cabauw JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
12 | ONA JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozdag, Araz | Teamspeler | |
Graaf, Rick van der | Teamspeler | |
Groeneweg, Lars | Teamspeler | |
Guldener, Deyon van | Teamspeler | |
Jansen, Matz | Teamspeler | |
Khan, Eden | Teamspeler | |
Lampe, Rico Domingo | Teamspeler | |
Mengo Almada, Lisandro | Teamspeler | |
Mesquita Ribeiro Pinto, Cristiano | Teamspeler | |
Poppeliers, Rami | Teamspeler | |
Rensch, Tyrone | Teamspeler | |
Scheffers, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goelab, Jerrel | Overige staf | Teammanager |
Poppeliers, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Ribeiro Pinto Santos, L.P. | Technische staf | Trainer/coach |