Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cherif, Hanan | Overige staf | Teammanager |
Goelab, Jerrel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | Slikkerveer JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VFC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | VELO JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cabral, Adiliano | Teamspeler | Aanvaller |
Doorneveld, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Ghebreab, Iyoab | Teamspeler | Verdediger |
Harika, Rayan | Teamspeler | Middenvelder |
King, Jahciano | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Noah de | Teamspeler | Aanvaller |
Louis, Denzel | Teamspeler | Verdediger |
Ngadiman, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Pereira, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
Semprevivo, Mauro | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Kick | Teamspeler | Verdediger |
Staaijeren, Mike van | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.