Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Alexander van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bosch, Alexander van den | Overige staf | Teammanager |
Goelab, Jerrel | Overige staf | Teammanager |
Oppong Sarfo, Daniel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vliet, Stephan Van | Technische staf |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 11 | 64 | 33 | |
2 | Barendrecht JO15-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 65 | 12 | 53 | 28 | |
3 | Unitas'30 JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 21 | 33 | 25 | |
4 | Spartaan'20 JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | 23 | |
5 | Kloetinge JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 30 | 5 | 18 | |
6 | RKDVC JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 17 | |
7 | Oranje Wit JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
8 | Halsteren JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 | 10 | |
9 | Drechtstreek JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 49 | -31 | 10 | |
10 | VOAB JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 42 | -31 | 7 | |
11 | XerxesDZB JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 51 | -38 | 3 | |
12 | JEKA JO15-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 66 | -58 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 30 | |
2 | Nootdorp JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 | |
3 | Berkel JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 18 | |
4 | Zestienhoven JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
5 | TOGB JO15-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 16 | |
6 | Alexandria'66 JO15-2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
7 | FC Oudewater JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 14 | |
8 | DSO JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 12 | |
9 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
10 | XerxesDZB JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
11 | Be Fair JO15-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
12 | Oliveo JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | Jodan Boys, de JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | ARC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | XerxesDZB JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhe, Yafet | Teamspeler | |
Bosch, Jacco van den | Teamspeler | |
Boulabkoul, Rayan | Teamspeler | |
Juliana, Ristephen | Teamspeler | |
Lede, Dayiro | Teamspeler | |
Lopes, Jaylen | Teamspeler | |
Maes, Kymani Claimond | Teamspeler | |
Mayers, Aron | Teamspeler | |
Oppong Sarfo, Roniel | Teamspeler | |
Sedney, Joaqim | Teamspeler | |
Verweij, Tobi | Teamspeler | |
Zaim, Mohammed | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.