| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagos, S. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rensch, Adiante | Overige staf | Teammanager |
| Vissenberg, JF | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 2 | Alexandria'66 JO15-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
| 3 | TOGB JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 4 | Hillegersberg JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 5 | Ommoord, sv JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 17 | |
| 2 | VOC JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
| 3 | Hillegersberg JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
| 4 | VVOR JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
| 5 | TOGB JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
| 6 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
| 7 | Soccer Boys JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 3 | |
| 8 | Alexandria'66 JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 36 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groeneweg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hillegersberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HOV/DJSCR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lekkerkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Moordrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NOCKralingen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Schoonhoven JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Spirit JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Stolwijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVOR JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | XerxesDZB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CVV Berkel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brielle, VV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Brielle, VV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | BSC '68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVO Buytenpark JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Charlois, sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DRL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DSVP JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DUNO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Excelsior M. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Floreant JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Full Speed JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC IJsselmonde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jodan Boys, de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Moordrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MVV '27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | NBSVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Nieuwkoop JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Van Nispen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Oud-Beijerland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FC Oudewater JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | sv Poortugaal JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Quintus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | RAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | RAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | RVC '33 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Schoonhoven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Soccer Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Spirit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | SVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | SVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Valken'68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Valken'68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Verburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | VUC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | VVOR JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | WDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | XerxesDZB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Frits | Teamspeler | |
| Burgo Duarte, Amaru | Teamspeler | |
| Doorn, Miquel van | Teamspeler | |
| Hoekstra, Casper | Teamspeler | |
| Lopes, Christian Brandon | Teamspeler | |
| Reniers, Julian | Teamspeler | |
| Verweij, Luuk | Teamspeler | |
| Vissenberg, Quint | Teamspeler | |
| Wal, Kevin van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.