Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakiroglu, Murat | Technische staf | Trainer/coach |
Goelab, Jerrel | Overige staf | Teammanager |
Hoornweg, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | |
2 | XerxesDZB JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
3 | Smitshoek JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
4 | Blijdorp JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Spirit JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
6 | msv De Betrokken Spartaan JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
7 | Hermes DVS JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
8 | Slikkerveer JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | Rhoon JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
10 | Maense, FC JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
11 | Overmaas JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | VFC JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | Ommoord, sv JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
3 | Nieuwerkerk JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | XerxesDZB JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhari, Husaam | Teamspeler | |
Dejanovic, Luka | Teamspeler | |
Hoornweg, Damian | Teamspeler | |
Martina, Keano | Teamspeler | |
Mijnals, Jei | Teamspeler | |
Sinester, Jamal | Teamspeler | |
Timmers, Ella | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.