Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Mike de | Overige staf | Teammanager |
Somohardjo, M.D. | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 16 | |
2 | FC Zoetermeer JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
3 | Nieuwerkerk JO15-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | Sportclub Excelsior JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 9 | |
5 | SVS JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 5 | |
6 | VOC JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 35 | -11 | 4 | |
7 | LMO JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 48 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
3 | Alexandria'66 JO15-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | Groeneweg JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
5 | XerxesDZB JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
6 | Spirit JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | WDS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Capelle JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | DONK JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Bergambacht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jodan Boys, de JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Schoonhoven JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spirit JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Stolwijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | XerxesDZB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | VVOR JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Nieuwerkerk JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Vitesse Delft JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Wilhelmus JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | Forum Sport JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Olympia JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | CVV Zwervers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | msv De Betrokken Spartaan JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Hellevoetsluis JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Zuidland JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | SJC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | DCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Spirit JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | XerxesDZB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | WCR JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Lugdunum JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | RVC '33 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | TOGB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
22 | CWO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | MMO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
24 | ASW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
25 | Hillegersberg JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
26 | Loosduinen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | GSC ESDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
28 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
29 | Wippolder JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | SJC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Zuidland JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Wilhelmus JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | DCV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Olympia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | XerxesDZB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Hellevoetsluis JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
13 | Westlandia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
14 | Vitesse Delft JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
15 | Forum Sport JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
16 | Spirit JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amghar, Rayen | Teamspeler | |
Eyob Siele, Simon | Teamspeler | |
Koning, Luc de | Teamspeler | |
Letoe, Kayne | Teamspeler | |
Molenaar, Daan | Teamspeler | |
Paardekooper, Jurre | Teamspeler | |
Poppeliers, Rami | Teamspeler | |
Somohardjo, Ryan | Teamspeler | |
Wekker, Lorenzo de | Teamspeler | |
Winter, Moreno de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.