| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagos, S. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rensch, Adiante | Overige staf | Teammanager |
| Vissenberg, JF | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 2 | Alexandria'66 JO15-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
| 3 | TOGB JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 4 | Hillegersberg JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 5 | Ommoord, sv JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 17 | |
| 2 | VOC JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
| 3 | Hillegersberg JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
| 4 | VVOR JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
| 5 | TOGB JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
| 6 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
| 7 | Soccer Boys JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 3 | |
| 8 | Alexandria'66 JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 36 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
| 2 | Hillegersberg JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Schoonhoven JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Moordrecht JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 5 | HOV/DJSCR JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | Lekkerkerk JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | XerxesDZB JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Spirit JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 9 | Stolwijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 10 | NOCKralingen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 12 | VVOR JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Quick JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 3 | Excelsior M. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Spirit JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | SVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 7 | Full Speed JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | VUC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Blijdorp JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | RAS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | DUNO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | BSC '68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | FC Oudewater JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | sv Poortugaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Brielle, VV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | Charlois, sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Floreant JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Schoonhoven JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | SVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | DRL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Brielle, VV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | WDS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | CVV Berkel JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | FC IJsselmonde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | ASC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | ARC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Oud-Beijerland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | RVC '33 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | MVV '27 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | NBSVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | DSVP JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | VVOR JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Westlandia JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 41 | RAS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 42 | XerxesDZB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 43 | Soccer Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 44 | SVO Buytenpark JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 45 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 46 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 47 | Moordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 48 | Scheveningen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 49 | Verburch JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 50 | Quintus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 51 | Van Nispen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Frits | Teamspeler | |
| Burgo Duarte, Amaru | Teamspeler | |
| Doorn, Miquel van | Teamspeler | |
| Hoekstra, Casper | Teamspeler | |
| Lopes, Christian Brandon | Teamspeler | |
| Reniers, Julian | Teamspeler | |
| Verweij, Luuk | Teamspeler | |
| Vissenberg, Quint | Teamspeler | |
| Wal, Kevin van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.