Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goelab, Jerrel | Overige staf | Teammanager |
Hong Afat, Wensley | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | Barendrecht JO15-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
3 | Meeuwenplaat JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
4 | BZC / Zuiderpark JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
5 | CVV Zwervers JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
6 | VFC JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | OVV JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
8 | Rhoon JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
9 | Jodan Boys, de JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
10 | XerxesDZB JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
11 | Excelsior R. JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | XerxesDZB JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
3 | Nieuwerkerk JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
4 | Ommoord, sv JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calor, Sidje | Teamspeler | |
Sevindi, Ömer | Teamspeler | |
Veenhuijzen, Jayden van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.