Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO16-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 26 | |
2 | NOCKralingen JO16-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
3 | Spartaan'20 JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 23 | 8 | 17 | |
4 | Westlandia JO16-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
5 | v.v. Hekelingen JO16-1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
6 | VFC JO16-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 14 | |
7 | OVV JO16-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 14 | |
8 | Sportlust '46 JO16-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
9 | BVCB JO16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
10 | Wippolder JO16-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 47 | -33 | 4 | |
11 | Excelsior R. JO16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 11 | |
2 | NOCKralingen JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | |
3 | Sportlust '46 JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | |
4 | Olympia JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
5 | XerxesDZB JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
6 | Excelsior R. JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 21 | |
2 | Sportlust '46 JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
3 | NOCKralingen JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
4 | XerxesDZB JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
5 | Excelsior R. JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | BVCB JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
7 | TOGB JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
8 | Olympia JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Jamie | Teamspeler | |
Boere, Pim | Teamspeler | |
Goeij, Rick de | Teamspeler | |
Goeij, Thomas de | Teamspeler | |
Guerrouj, Yassine | Teamspeler | |
Kerkhof, Lars van de | Teamspeler | |
Leeflang, Milan | Teamspeler | |
Markus, Giovanni | Teamspeler | |
Schilten, Mike | Teamspeler | |
Smit, Jack | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Loon, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Unen, Tony van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.