Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO16-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 20 | |
2 | Spartaan'20 JO16-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 | |
3 | CWO JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 20 | |
4 | Spijkenisse JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 17 | |
5 | Nieuwerkerk JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 17 | |
6 | Excelsior'20 JO16-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
7 | msv De Betrokken Spartaan JO16-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 14 | |
8 | vv Smitshoek JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
9 | TOGB JO16-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
10 | CVV Zwervers JO16-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
11 | Jodan Boys, de JO16-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 42 | -29 | 5 | |
12 | XerxesDZB JO16-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO16-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 | |
2 | FC Zoetermeer JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
3 | VOC JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
4 | Zestienhoven JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
5 | XerxesDZB JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
6 | Berkel JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
7 | Wippolder JO16-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVVH JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
2 | Lekkerkerk JO16-1 (disp) | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 11 | |
3 | XerxesDZB JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
4 | VOC JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
5 | Nieuwerkerk JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
6 | Sportclub Excelsior JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lars van | Teamspeler | |
Jansen, Matz | Teamspeler | Keeper |
Mahmudi, Sahel | Teamspeler | |
Marques Ortet, Matthias | Teamspeler | |
Naarden, Cesar | Teamspeler | |
Petersen, Justin | Teamspeler | |
Rhoden, Dyshawn | Teamspeler | |
Santos, Alessandro | Teamspeler | |
Vasquez lopez, Enrique Antonio Joel | Teamspeler | |
Yigittop, Turhan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Shahzaman, Zekan | Overige staf | Teammanager |