Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijberg, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Heijberg, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Loon, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Santos, Hensel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Staaijeren, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 27 | |
2 | Hillegersberg, vv JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 25 | |
3 | VOC JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 | |
4 | VELO JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
5 | Concordia JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
6 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 35 | -8 | 16 | |
7 | Die Haghe JO17-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
8 | XerxesDZB JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 11 | |
9 | ASC JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
10 | Voorschoten`97 JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 28 | -16 | 5 | |
11 | Rotterdam United JO17-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO17-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 10 | 29 | 27 | |
2 | VOC JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 25 | |
3 | Sportlust '46 JO17-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 22 | |
4 | Concordia JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 17 | |
5 | ASC JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 17 | |
6 | VELO JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
7 | Rotterdam United JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
8 | XerxesDZB JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 27 | -2 | 13 | |
9 | LYRA JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
10 | RKAVV JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 34 | -25 | 7 | |
11 | RKDEO JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 56 | -46 | 6 | |
12 | Scheveningen JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | Nieuwerkerk JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 5 | |
3 | Barendrecht JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
4 | XerxesDZB JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babel, Ky-Shairo | Teamspeler | |
Harika, Rayan | Teamspeler | |
Herman, Divancho | Teamspeler | |
Lammers, Bryan | Teamspeler | |
Loon, Niamh van | Teamspeler | |
Louis, Denzel | Teamspeler | |
Simons, Jaheim | Teamspeler | |
Smit, Kick | Teamspeler | |
Staaijeren, Mike van | Teamspeler | |
Tissen, Latrell | Teamspeler | |
Veer, Taha van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.