
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baarle, Rogier van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Busser, Kay | Technische staf | Trainer |
| Groot, Jerry de | Overige staf | Teammanager |
| Valk, Rodney | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
| 2 | BVCB JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
| 3 | Alexandria'66 JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 4 | Hillegersberg JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 5 | VOC JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
| 6 | Capelle JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 2 | VOC JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| 3 | msv De Betrokken Spartaan JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | Binnenmaas, FC JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Barendrecht JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 6 | Sportclub Excelsior JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 7 | vv Smitshoek JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 8 | Capelle JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 9 | NSVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | BVCB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | Alexandria'66 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 12 | sv Poortugaal JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
| 2 | FC Zoetermeer JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
| 3 | Capelle JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
| 4 | BVCB JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 5 | Alexandria'66 JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
| 6 | XerxesDZB JO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 7 | VOC JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
| 8 | Soccer Boys JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | Quick JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | vv Smitshoek JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | Westlandia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | Concordia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Laakkwartier JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | VFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | ESTO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SC Feyenoord JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RKAVV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Vitesse Delft JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Voorschoten`97 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | XerxesDZB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | vv Smitshoek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | ARC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 18 | Blauw-Zwart JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | FC Zoetermeer JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 20 | Loosduinen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 21 | NSV'46 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 22 | TransvaliaZW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 23 | Alphia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 24 | Hellevoetsluis JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ESTO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SC Feyenoord JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Laakkwartier JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Quick JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RKAVV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | vv Smitshoek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vitesse Delft JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VOC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Voorschoten`97 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Westlandia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | XerxesDZB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Lars van | Teamspeler | |
| Galina fortes, Juliano | Teamspeler | |
| Graaf, Zipper de | Teamspeler | |
| Jansen, Matz | Teamspeler | |
| Mahmudi, Sahel | Teamspeler | |
| Marques Ortet, Matthias | Teamspeler | |
| Mesquita Ribeiro Pinto, Cristiano | Teamspeler | |
| Rhoden, Dyshawn | Teamspeler | |
| Roozendaal, Girailey | Teamspeler | |
| Santos, Alessandro | Teamspeler | |
| Soares, Xizario | Teamspeler | |
| Vasquez lopez, Enrique Antonio Joel | Teamspeler | |
| Wilgenburg, Jahmiro van | Teamspeler | |
| Yigittop, Turhan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.