
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 18 | |
| 2 | Hillegersberg JO11-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 14 | |
| 3 | VOC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 35 | -18 | 9 | |
| 4 | VVOR JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 8 | |
| 5 | BVCB MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO11-9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | -14 | 5 | |
| 7 | Groeneweg JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 8 | XerxesDZB MO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JO11-5 J/M | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 21 | |
| 2 | Zestienhoven MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 10 | 39 | 16 | |
| 3 | Blijdorp MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
| 4 | XerxesDZB MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 10 | |
| 5 | Dilettant MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
| 6 | SVS MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
| 7 | VOC MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 65 | -56 | 3 | |
| 8 | Zestienhoven MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 75 | -69 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilettant MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gouda JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nieuwerkerk JO11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rohda '76 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Soccer Boys JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sportlust '46 JO11-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVS MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | XerxesDZB MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cardenas Becerra, Catalina | Teamspeler | |
| Jong, Julie de | Teamspeler | |
| Montgomerie, Keira | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.