Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | CVV Zwervers MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Capelle MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Nieuwerkerk MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
5 | XerxesDZB MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jonge Spartaan, de MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | Jodan Boys, de MO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9 | 43 | 19 | |
2 | Nieuwerkerk MO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 9 | 31 | 17 | |
3 | Zestienhoven MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 13 | |
4 | Blijdorp MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
5 | Hillegersberg MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 23 | 17 | 9 | |
6 | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 | 7 | |
7 | XerxesDZB MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
8 | VOC MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 95 | -94 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
2 | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | 10 | |
3 | XerxesDZB MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
4 | Nieuwerkerk MO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 9 | |
5 | v.v. Hekelingen MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
6 | PPSC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | Jonge Spartaan, de MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 3 | |
8 | VOC MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cardenas Becerra, Catalina | Teamspeler | |
Hoornweg, Didi | Teamspeler | |
Jong, Julie de | Teamspeler | |
Montgomerie, Keira | Teamspeler | |
Oualla, Nooria | Teamspeler | |
Overgaag, Scarlett Rosibel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.