Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaspers, Midley | Overige staf | Teammanager |
Ravenhorst, Willem | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 12 | |
2 | Alexandria'66 MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 9 | |
3 | XerxesDZB MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
4 | CVV Zwervers MO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
5 | Excelsior'20 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
6 | Nieuwerkerk MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
7 | PPSC MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | VOC MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 | |
9 | Zestienhoven MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 3 | |
10 | Blijdorp MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | BVCB MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
12 | Zwaluwen MO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 9 | |
2 | XerxesDZB MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Spirit MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
4 | Smitshoek MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Monteiro Simas, Chanoa | Teamspeler | |
Ooijen, Jada van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.