Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnet, Owen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Palumbo, Giuseppe | Overige staf | Teammanager |
Rensch, Adiante | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 18 | |
2 | Ommoord, sv MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
3 | Spirit MO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
4 | DCV MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
5 | CVV Zwervers MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
6 | Alexandria '66 MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
7 | Nieuwerkerk MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 3 | |
8 | XerxesDZB MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO13-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 14 | |
2 | VOC MO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
3 | sv Poortugaal MO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
4 | XerxesDZB MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | BVCB MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
6 | DSVP MO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
7 | PPSC MO13-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk MO13-1 (9-tal) | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 23 | 35 | 28 | |
2 | CVV Zwervers MO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 29 | 32 | 25 | |
3 | XerxesDZB MO13-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 23 | |
4 | DCV MO13-2 (9-tal) | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 39 | -19 | 16 | |
5 | sv Poortugaal MO13-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
6 | Ommoord, sv MO13-2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 48 | -31 | 7 | |
7 | PPSC MO13-4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 48 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berkel MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSVP MO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwerkerk MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VOC MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | XerxesDZB MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Chelsey Van der | Teamspeler | |
Bisesar, Preeti Rameshwari | Teamspeler | |
Luthart, Jenily | Teamspeler | |
Paling, Joany Louisa | Teamspeler | |
Palumbo, Giulia | Teamspeler | |
Rensch, Ayisha | Teamspeler | |
Tesfazgi, Lunah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.