Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rensch, Adiante | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 5 | 47 | 18 | |
2 | Alexandria'66 MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 18 | |
3 | XerxesDZB MO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
4 | CVV Zwervers MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 13 | 22 | 12 | |
5 | Zestienhoven MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
6 | Ommoord MO13-2 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
7 | Blijdorp MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
8 | BVCB MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 49 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | |
2 | CKC MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
3 | Alexandria'66 MO13-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | Lekkerkerk MO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
5 | Hillegersberg MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6 | XerxesDZB MO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord MO13-2 (9-tal) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | Nieuwerkerk MO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Spirit MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | CVV Zwervers MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | SVS MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Dilettant MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
7 | DCV MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | XerxesDZB MO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baptista, Vilèna | Teamspeler | |
Chauhdry, Lima | Teamspeler | |
Rosa silva, Elicia | Teamspeler | |
Schenke, Senna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.