Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gomes, Gerson | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
3 | Stolwijk MO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
4 | DSO MO15-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
5 | Jodan Boys, de MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
6 | XerxesDZB MO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
7 | FC IJsselmonde MO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO MO15-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 68 | 19 | 49 | 33 | |
2 | XerxesDZB MO15-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 30 | |
3 | ASW MO15-1 (9-tal) | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 32 | -7 | 21 | |
4 | VEP MO15-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 37 | 24 | 13 | 20 | |
5 | Be Fair MO15-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 32 | 1 | 17 | |
6 | Soccer Boys MO15-1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 31 | 45 | -14 | 14 | |
7 | SV Leidschenveen MO15-2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
8 | DWO MO15-1 (9-tal) | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 76 | -55 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 18 | |
2 | VOC MO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
3 | Ommoord, sv MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 7 | 27 | 12 | |
4 | Hillegersberg MO15-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
5 | Excelsior'20 MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
6 | BVCB MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | Nieuwerkerk MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
8 | Zestienhoven MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Soccer Boys MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SVS MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | XerxesDZB MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Green, Melissa | Teamspeler | |
Jong, Dana de | Teamspeler | |
Man, Stacey | Teamspeler | |
Monteiro Simas, Chanoa | Teamspeler | |
Muskita, Adinda | Teamspeler | |
Ooijen, Jada van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.