Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyuz, Ali | Teamspeler | Verdediger |
Albogaddaini, Ilyas | Teamspeler | Middenvelder |
Erenoglu, Yakup Yusuf Kaan | Teamspeler | Verdediger |
Esen, Mirac | Teamspeler | Middenvelder |
Fortes, Valerio Manuel | Teamspeler | Aanvaller |
Ince, Ferhan | Teamspeler | Keeper |
Inci, Huseyin Furkan | Teamspeler | Aanvaller |
Lopes Almeida, Flavio | Teamspeler | Verdediger |
Ouaj, Yassir | Teamspeler | Aanvaller |
Sadeghi, Marwan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | XerxesDZB za8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | ASW 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |