
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 08-nov. 08:30 | XerxesDZB JO13-1 | Be Fair JO13-1 | ||
| za 08-nov. 08:30 | XerxesDZB JO14-1 | Be Fair JO14-1 | ||
| za 08-nov. 08:30 | XerxesDZB JO7-5 | Steeds Hooger JO7-2 | ||
| za 08-nov. 08:30 | XerxesDZB JO8-5 | BVCB JO8-5 | ||
| za 08-nov. 08:30 | XerxesDZB JO9-2 | DONK JO9-1JM | ||
| za 08-nov. 08:30 | XerxesDZB JO11-4 | Lekkerkerk JO11-2 | ||
| za 08-nov. 08:30 | XerxesDZB JO11-3 | Ommoord, sv JO11-2 | ||
| za 08-nov. 08:30 | XerxesDZB JO15-2 | VOC JO15-2 | ||
| za 08-nov. 08:50 | XerxesDZB JO7-4 | SVS JO7-1 | ||
| za 08-nov. 08:50 | XerxesDZB JO7-6 | Steeds Hooger JO7-3 | ||
| za 08-nov. 08:55 | XerxesDZB JO7-1 | Excelsior'20 JO7-3 | ||
| za 08-nov. 09:10 | XerxesDZB JO7-4 | Alexandria'66 JO7-4 | ||
| za 08-nov. 09:10 | XerxesDZB JO7-6 | TOGB JO7-6 | ||
| za 08-nov. 09:10 | XerxesDZB JO7-5 | BVCB JO7-2 | ||
| za 08-nov. 09:35 | XerxesDZB JO7-1 | Hermes DVS JO7-1 | ||
| za 08-nov. 09:45 | XerxesDZB JO8-4 | Schoonhoven JO8-2 | ||
| za 08-nov. 09:45 | XerxesDZB JO9-3 | Gouderak JO9-1 | ||
| za 08-nov. 10:00 | XerxesDZB JO12-3 | PKC'85 JO12-1 | ||
| za 08-nov. 10:00 | XerxesDZB JO12-4 | Alexandria'66 JO12-5 | ||
| za 08-nov. 10:00 | XerxesDZB JO13-2 | Alexandria'66 JO13-4 | ||
| za 08-nov. 10:15 | XerxesDZB JO9-5 | SVS JO9-3 | ||
| za 08-nov. 10:30 | XerxesDZB 6 | VVOR 4 | ||
| za 08-nov. 10:30 | XerxesDZB JO19-2 | Nieuwerkerk JO19-3 | ||
| za 08-nov. 10:35 | XerxesDZB JO7-3 | Overmaas JO7-2 | ||
| za 08-nov. 10:50 | XerxesDZB JO7-2 | Alexandria'66 JO7-2 | ||
| za 08-nov. 10:55 | XerxesDZB JO7-3 | Alexandria'66 JO7-5 | ||
| za 08-nov. 11:00 | XerxesDZB JO8-3 | Dilettant JO8-1 | ||
| za 08-nov. 11:30 | XerxesDZB ZEBRA'S | XerxesDZB ZEBRA'S | ||
| za 08-nov. 11:45 | XerxesDZB JO10-3 | BVCB JO10-3 | ||
| za 08-nov. 11:55 | XerxesDZB JO17-2 | Capelle JO17-2 | ||
| za 08-nov. 12:15 | XerxesDZB JO10-5 | FC Oudewater MO10-2 | ||
| za 08-nov. 12:30 | XerxesDZB 2 | VVOR 3 | ||
| za 08-nov. 12:30 | XerxesDZB MO15-1 | Sportclub Excelsior MO15-1 | ||
| za 08-nov. 13:30 | XerxesDZB O23-2 | Ommoord, sv O23-1 | ||
| za 08-nov. 14:15 | XerxesDZB JO11-6 | Alexandria'66 JO11-5 | ||
| za 08-nov. 14:30 | XerxesDZB | sv Poortugaal | ||
| za 08-nov. 14:45 | XerxesDZB VR1 | RCL VR1 | ||
| za 08-nov. 14:45 | XerxesDZB 7 | HOV/DJSCR 6 | ||
| za 08-nov. 16:25 | XerxesDZB 12 | Barendrecht 9 | ||
| zo 09-nov. 11:00 | XerxesDZB 3 | VV Haastrecht 2 | ||
| zo 09-nov. 12:00 | XerxesDZB 4 | Pretoria R., fc 4 | ||
| zo 09-nov. 14:30 | XerxesDZB 2 | Kampong 4 | ||
| vr 14-nov. 20:00 | XerxesDZB VR30+1 | Lekkerkerk VR30+1 | ||
| vr 14-nov. 21:00 | XerxesDZB VR30+1 | Steeds Hooger VR30+2 |
Geen afgelastingen
