Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
zo 03-dec. 14:00 | XerxesDZB 2 | Ouwe Schoen 5 | ||
za 09-dec. 08:30 | XerxesDZB JO7-5 | Groeneweg JO7-5 | ||
za 09-dec. 08:30 | XerxesDZB MO13-1 | Olympia MO13-2 | ||
za 09-dec. 08:45 | XerxesDZB JO7-2 | DSVP JO7-4JM | ||
za 09-dec. 08:45 | XerxesDZB JO11-2 | VVOR JO11-2 | ||
za 09-dec. 08:45 | XerxesDZB JO11-5 | Capelle JO11-3 | ||
za 09-dec. 08:45 | XerxesDZB MO11-1 | Ommoord, sv MO11-1 | ||
za 09-dec. 09:05 | XerxesDZB JO7-2 | Soccer Boys JO7-1 | ||
za 09-dec. 09:10 | XerxesDZB JO7-5 | BVCB JO7-5 | ||
za 09-dec. 09:20 | XerxesDZB JO7-1 | CKC JO7-1 | ||
za 09-dec. 09:25 | XerxesDZB JO7-4 | TOGB JO7-3 | ||
za 09-dec. 09:30 | XerxesDZB JO17-1 | BVCB JO17-1 | ||
za 09-dec. 09:30 | XerxesDZB JO13-1 | Sportclub Excelsior MO14-1 | ||
za 09-dec. 10:00 | XerxesDZB JO11-6 | Zwaluwen JO11-2 | ||
za 09-dec. 10:00 | XerxesDZB JO12-3 | Groeneweg JO12-3 | ||
za 09-dec. 10:00 | XerxesDZB MO15-1 | MVV '27 MO15-2 | ||
za 09-dec. 10:10 | XerxesDZB JO12-1 | Alexandria'66 JO12-6JM | ||
za 09-dec. 10:50 | XerxesDZB JO7-3 | Be Fair JO7-4 | ||
za 09-dec. 11:00 | XerxesDZB VR3 | Spijkenisse VR1 | ||
za 09-dec. 11:30 | XerxesDZB JO13-3 | Bolnes JO13-1 | ||
za 09-dec. 11:30 | Zebra's | Zebra's | ||
za 09-dec. 11:45 | XerxesDZB 3 | SDV 2 | ||
za 09-dec. 11:45 | XerxesDZB JO8-6 | Zestienhoven JO8-4 | ||
za 09-dec. 11:45 | XerxesDZB JO8-4 | VOC JO8-7 | ||
za 09-dec. 12:00 | XerxesDZB O23-1 | Quick O23-1 | ||
za 09-dec. 12:55 | XerxesDZB JO14-2 | VVOR JO14-2 | ||
za 09-dec. 13:00 | XerxesDZB VR2 | SVS VR1 | ||
za 09-dec. 13:00 | XerxesDZB JO9-3 | Maense, FC JO9-2 | ||
za 09-dec. 13:00 | XerxesDZB JO9-4 | Dilettant JO9-3JM | ||
za 09-dec. 13:00 | XerxesDZB JO10-2 | NOCKralingen JO10-2 | ||
za 09-dec. 14:05 | XerxesDZB JO8-2 | DCV JO8-2 | ||
za 09-dec. 14:15 | XerxesDZB VR1 | IFC VR1 | ||
za 09-dec. 14:30 | XerxesDZB 1 | Sparta (AV) 1 | ||
za 09-dec. 14:30 | XerxesDZB 5 | Capelle 8 | ||
za 09-dec. 16:05 | XerxesDZB JO15-2 | Nieuwerkerk JO15-4 | ||
za 09-dec. 16:25 | XerxesDZB 12 | RVV Overschie 4 | ||
za 09-dec. 16:30 | XerxesDZB 7 | Ariston'80 6 |
Geen afgelastingen