Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
wo 09-okt. 18:30 | XerxesDZB JO14-4 | sv Poortugaal JO14-6 | ||
za 12-okt. 08:30 | XerxesDZB JO7-2 | FC Zoetermeer JO7-4 | ||
za 12-okt. 08:30 | XerxesDZB JO11-1 | TOGB JO11-3 | ||
za 12-okt. 08:30 | XerxesDZB JO11-3 | Nieuwerkerk JO11-4 | ||
za 12-okt. 08:30 | XerxesDZB JO13-1 | Groeneweg JO13-1 | ||
za 12-okt. 08:30 | XerxesDZB JO8-5 | Ommoord, sv JO8-3 | ||
za 12-okt. 08:35 | XerxesDZB JO7-3 | Slikkerveer JO7-2 | ||
za 12-okt. 08:35 | XerxesDZB JO7-4 | Jodan Boys, de JO7-3 | ||
za 12-okt. 08:45 | XerxesDZB JO12-3 | Neptunus-Schiebroek JO12-4 | ||
za 12-okt. 08:45 | XerxesDZB JO14-4 | Ammerstol JO14-1JM | ||
za 12-okt. 08:45 | XerxesDZB JO13-2 | Be Fair JO13-3 | ||
za 12-okt. 08:50 | XerxesDZB JO7-1 | Steeds Hooger JO7-2 | ||
za 12-okt. 09:10 | XerxesDZB JO7-2 | BVCB JO7-3JM | ||
za 12-okt. 09:10 | XerxesDZB JO7-1 | HBSS JO7-1JM | ||
za 12-okt. 09:15 | XerxesDZB JO7-3 | XerxesDZB JO7-4 | ||
za 12-okt. 09:45 | XerxesDZB JO8-2 | SVS JO8-1 | ||
za 12-okt. 10:00 | XerxesDZB JO13-3 | Capelle JO13-2 | ||
za 12-okt. 10:15 | XerxesDZB JO11-4 | Capelle JO11-2 | ||
za 12-okt. 10:15 | XerxesDZB MO13-1 | CVV Zwervers MO13-2 | ||
za 12-okt. 10:15 | XerxesDZB 3 | HOV/DJSCR 4 | ||
za 12-okt. 10:45 | XerxesDZB 9 | HOV/DJSCR 8 | ||
za 12-okt. 10:45 | XerxesDZB JO10-4 | Nieuwerkerk JO10-6 | ||
za 12-okt. 11:45 | XerxesDZB JO12-2 | Ommoord, sv JO12-1 | ||
za 12-okt. 11:50 | XerxesDZB JO19-1 | Alexandria'66 JO19-2 | ||
za 12-okt. 12:10 | XerxesDZB JO8-6 | DCV JO8-4 | ||
za 12-okt. 12:15 | XerxesDZB JO16-1 | Zestienhoven JO16-1 | ||
za 12-okt. 12:30 | XerxesDZB 12 | HOV/DJSCR 11 | ||
za 12-okt. 13:00 | XerxesDZB JO15-2 | Sportclub Excelsior JO15-3 | ||
za 12-okt. 13:15 | XerxesDZB JO9-3 | Alexandria'66 JO9-7 | ||
za 12-okt. 13:15 | XerxesDZB JO9-2 | Ommoord, sv JO9-2 | ||
za 12-okt. 13:15 | XerxesDZB JO9-4 | VVOR JO9-2 | ||
za 12-okt. 14:25 | XerxesDZB 10 | Aeolus 2 | ||
za 12-okt. 14:30 | XerxesDZB | Heerjansdam | ||
za 12-okt. 14:40 | XerxesDZB JO10-3 | VVOR JO10-3 | ||
za 12-okt. 14:45 | XerxesDZB VR1 | WV-HEDW VR1 | ||
za 12-okt. 15:00 | XerxesDZB 8 | Swift Boys 5 |
Geen afgelastingen