Datum | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
za 04-feb. 08:30 | XerxesDZB JO12-1 | VVOR JO12-2 | ||
za 04-feb. 08:30 | XerxesDZB JO13-3 | Smitshoek JO13-5 | ||
za 04-feb. 08:30 | XerxesDZB JO14-1 | Gouda JO14-1 | ||
za 04-feb. 08:30 | XerxesDZB MO13-1 | PPSC MO13-4 | ||
za 04-feb. 09:15 | XerxesDZB MO15-1 | Soccer Boys MO15-1 | ||
za 04-feb. 09:20 | XerxesDZB JO7-2 | Alexandria'66 JO7-2 | ||
za 04-feb. 09:30 | XerxesDZB JO7-4 | CWO JO7-1 | ||
za 04-feb. 09:45 | XerxesDZB JO8-5 | Berkel JO8-5 | ||
za 04-feb. 10:00 | XerxesDZB JO8-3 | Nieuwerkerk JO8-4 | ||
za 04-feb. 10:00 | XerxesDZB JO8-2 | SVS JO8-1 | ||
za 04-feb. 10:00 | XerxesDZB JO12-2 | SVS JO12-2 | ||
za 04-feb. 10:00 | XerxesDZB JO7-1 | TOGB JO7-1 | ||
za 04-feb. 10:10 | XerxesDZB JO7-4 | VFC JO7-1 | ||
za 04-feb. 10:15 | XerxesDZB O23-2 | Nootdorp O23-1 | ||
za 04-feb. 10:15 | XerxesDZB JO13-1 | Sportlust '46 JO13-1 | ||
za 04-feb. 10:20 | XerxesDZB JO7-1 | TOGB JO7-2 | ||
za 04-feb. 11:00 | XerxesDZB JO8-4 | BVCB JO8-2 | ||
za 04-feb. 11:15 | XerxesDZB JO9-2 | BVCB JO9-2 | ||
za 04-feb. 11:15 | XerxesDZB JO9-1 | Spartaan'20 JO9-2 | ||
za 04-feb. 11:15 | XerxesDZB JO10-2 | Alexandria'66 JO10-4 | ||
za 04-feb. 11:30 | XerxesDZB JO11-3 | SVS JO11-1 | ||
za 04-feb. 11:40 | XerxesDZB JO7-3 | Zwaluwen JO7-6 | ||
za 04-feb. 11:45 | XerxesDZB za3 | Alexandria'66 4 | ||
za 04-feb. 11:45 | XerxesDZB MO20-1 | Stolwijk MO20-1 | ||
za 04-feb. 12:15 | XerxesDZB za4 | HBSS 3 | ||
za 04-feb. 12:30 | XerxesDZB za2 | Alexandria'66 3 | ||
za 04-feb. 13:00 | XerxesDZB JO12-4 | Spirit JO12-4 | ||
za 04-feb. 14:15 | XerxesDZB za6 | Zestienhoven 6 | ||
za 04-feb. 14:30 | XerxesDZB za1 | RVVH 1 | ||
za 04-feb. 15:00 | XerxesDZB VR1 | DCV VR1 | ||
za 04-feb. 15:00 | XerxesDZB za5 | Lekkerkerk 3 | ||
za 04-feb. 16:15 | XerxesDZB JO16-2 | VOC JO16-2 |
Geen afgelastingen