Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
di 25-mrt. 18:00 | XerxesDZB JO12-1 | Nieuwerkerk JO12-2 | ||
di 25-mrt. 19:30 | XerxesDZB VR2 | VDL VR1 | ||
za 29-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO7-5 | FC Zoetermeer JO7-8 | ||
za 29-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO7-1 | TOGB JO7-4 | ||
za 29-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO11-1 | Olympia JO11-1 | ||
za 29-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO11-3 | Olympia JO11-3 | ||
za 29-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO10-2 | DRL JO10-3 | ||
za 29-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO9-3 | Zestienhoven JO9-5 | ||
za 29-mrt. 08:45 | XerxesDZB MO13-1 | Zestienhoven MO13-1 | ||
za 29-mrt. 08:55 | XerxesDZB JO7-4 | XerxesDZB JO7-2 | ||
za 29-mrt. 09:10 | XerxesDZB JO7-5 | ASW JO7-5 | ||
za 29-mrt. 09:10 | XerxesDZB JO7-1 | TOGB JO7-3 | ||
za 29-mrt. 09:15 | XerxesDZB JO14-1 | Zwaluwen JO14-1 | ||
za 29-mrt. 09:15 | XerxesDZB JO7-2 | Steeds Hooger JO7-2 | ||
za 29-mrt. 09:30 | XerxesDZB JO16-2 | TOGB JO16-4 | ||
za 29-mrt. 09:40 | XerxesDZB JO7-3 | Zwaluwen JO7-6 | ||
za 29-mrt. 09:45 | XerxesDZB JO8-2 | Groeneweg JO8-2JM | ||
za 29-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO8-4 | BVCB JO8-6 | ||
za 29-mrt. 10:15 | XerxesDZB JO7-2 | BVCB JO7-3JM | ||
za 29-mrt. 10:15 | XerxesDZB JO12-2 | RVVH JO12-2 | ||
za 29-mrt. 10:15 | XerxesDZB JO11-4 | Nieuwerkerk JO11-6 | ||
za 29-mrt. 10:30 | XerxesDZB 2 | Sportlust '46 3 | ||
za 29-mrt. 10:45 | XerxesDZB JO8-6 | Bergambacht JO8-2 | ||
za 29-mrt. 11:15 | XerxesDZB 9 | Loosduinen 4 | ||
za 29-mrt. 11:15 | XerxesDZB JO12-3 | CKC JO12-2 | ||
za 29-mrt. 11:45 | XerxesDZB MO11-1 | Zestienhoven MO11-2 | ||
za 29-mrt. 12:00 | XerxesDZB JO11-7 | Steeds Hooger JO11-4 | ||
za 29-mrt. 12:30 | XerxesDZB JO17-1 | Capelle JO17-1 | ||
za 29-mrt. 12:45 | XerxesDZB 13 | SDV 6 |
Geen afgelastingen