| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O13-1 | Rotterdam United O13-1 | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O8-3 | Moordrecht O8-1 | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O8-1 | Soccer Boys O8-1 | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O9-5 | Steeds Hooger O9-3JM | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O9-2 | Feyenoord O9-2 | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O11-5 | Dilettant O11-1JM | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O13-2 | TOGB O13-5 | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB MO13-1 | Ommoord sc MO13-1 (9-tal) | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O7-6 | Groeneweg O7-2 | ||
| za 07-nov. 08:30 | XerxesDZB O7-2 | RVV Overschie O7-1 | ||
| za 07-nov. 08:50 | XerxesDZB O7-3 | Jodan Boys, de O7-1 | ||
| za 07-nov. 09:10 | XerxesDZB O7-6 | BVCB O7-3JM | ||
| za 07-nov. 09:10 | XerxesDZB O7-2 | Steeds Hooger O7-3 | ||
| za 07-nov. 09:30 | XerxesDZB O7-1 | Excelsior'20 O7-1 | ||
| za 07-nov. 09:45 | XerxesDZB O8-4 | CVV Zwervers O8-2 | ||
| za 07-nov. 09:45 | XerxesDZB O10-4 | VVOR O10-2 | ||
| za 07-nov. 10:00 | XerxesDZB O11-3 | TOGB O11-3 | ||
| za 07-nov. 10:00 | XerxesDZB O12-3 | Kethel Spaland, vv O12-6 | ||
| za 07-nov. 10:00 | XerxesDZB O14-3 | Ommoord, sv O14-1 | ||
| za 07-nov. 10:00 | XerxesDZB MO15-1 (9-tal) | Binnenmaas, FC MO15-2 | ||
| za 07-nov. 10:10 | XerxesDZB O7-4 | BSC '68 O7-3 | ||
| za 07-nov. 10:45 | XerxesDZB O10-2 | Nieuwerkerk O10-4 | ||
| za 07-nov. 11:00 | XerxesDZB O23-1 | Nieuwerkerk O23-1 | ||
| za 07-nov. 11:25 | Zebra | Zebra - Gemengd [Veld] - [Algemeen/Zaterdag] | ||
| za 07-nov. 11:45 | XerxesDZB O23-2 | SV Rhoon O23-2 | ||
| za 07-nov. 12:00 | XerxesDZB 5 | Blijdorp 5 | ||
| za 07-nov. 12:00 | XerxesDZB O19-1 | Gouda O19-1 | ||
| za 07-nov. 12:00 | XerxesDZB O11-7 | Nieuwerkerk O11-8 | ||
| za 07-nov. 13:25 | XerxesDZB O11-6 | Zwaluwen O11-3 | ||
| za 07-nov. 14:00 | XerxesDZB 9 | Steeds Hooger 9 | ||
| za 07-nov. 14:00 | XerxesDZB O19-2 | Spirit O19-2 | ||
| za 07-nov. 14:15 | XerxesDZB 7 | CVV Zwervers 6 | ||
| za 07-nov. 14:30 | XerxesDZB | SC Feyenoord | ||
| za 07-nov. 16:00 | XerxesDZB 8 | Steeds Hooger 7 | ||
| za 07-nov. 16:20 | XerxesDZB O13-4 | SVS O13-2 | ||
| za 07-nov. 16:45 | XerxesDZB O17-2 | Sportclub Excelsior O17-2 |
Geen afgelastingen
