Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 05-okt. 08:30 | XerxesDZB JO7-1 | Zwaluwen JO7-6 | ||
za 05-okt. 08:30 | XerxesDZB JO9-1 | Sportclub Excelsior JO9-1 | ||
za 05-okt. 08:30 | XerxesDZB JO9-6 | Nieuwerkerk JO9-9 | ||
za 05-okt. 08:30 | XerxesDZB JO11-5 | SVS JO11-3 | ||
za 05-okt. 08:30 | XerxesDZB JO11-6 | SVS JO11-4 | ||
za 05-okt. 08:30 | XerxesDZB MO15-1 | Capelle MO15-2 | ||
za 05-okt. 08:30 | XerxesDZB JO14-2 | Nieuwerkerk JO14-2 | ||
za 05-okt. 08:30 | XerxesDZB JO13-4 | Excelsior'20 JO13-3 | ||
za 05-okt. 08:50 | XerxesDZB JO7-3 | Be Fair JO7-5 | ||
za 05-okt. 09:10 | XerxesDZB JO7-3 | Slikkerveer JO7-2 | ||
za 05-okt. 09:45 | XerxesDZB JO10-2 | Zestienhoven JO10-5 | ||
za 05-okt. 09:45 | XerxesDZB JO10-1 | VOC JO10-6 | ||
za 05-okt. 10:05 | XerxesDZB JO7-2 | TOGB JO7-8 | ||
za 05-okt. 10:15 | XerxesDZB JO11-2 | Ommoord, sv JO11-2 | ||
za 05-okt. 10:15 | XerxesDZB JO12-1 | BVCB JO12-3 | ||
za 05-okt. 10:15 | XerxesDZB VR2 | Blijdorp VR1 | ||
za 05-okt. 10:25 | XerxesDZB JO7-2 | FC Zoetermeer JO7-4 | ||
za 05-okt. 10:30 | XerxesDZB JO14-1 | VOC JO14-1 | ||
za 05-okt. 10:30 | XerxesDZB O23-2 | Capelle O23-1 | ||
za 05-okt. 11:00 | Zebra's | Zebra's | ||
za 05-okt. 11:15 | XerxesDZB JO8-4 | Alexandria'66 JO8-7 | ||
za 05-okt. 11:15 | XerxesDZB JO8-1 | Olympia JO8-1 | ||
za 05-okt. 12:15 | XerxesDZB 2 | Be Fair 3 | ||
za 05-okt. 12:15 | XerxesDZB 5 | Swift Boys 3 | ||
za 05-okt. 12:25 | XerxesDZB MO11-1 | Nieuwerkerk MO11-2 | ||
za 05-okt. 12:30 | XerxesDZB JO17-1 | Floreant JO17-1 | ||
za 05-okt. 12:30 | XerxesDZB JO7-4 | Jodan Boys, de JO7-3 | ||
za 05-okt. 12:40 | XerxesDZB 7 | Blijdorp 4 | ||
za 05-okt. 14:00 | XerxesDZB JO9-5 | BVCB JO9-6 | ||
za 05-okt. 14:00 | XerxesDZB JO8-3 | Nieuwerkerk JO8-4 | ||
za 05-okt. 14:30 | XerxesDZB JO14-3 | Die Haghe JO14-5 | ||
za 05-okt. 14:45 | XerxesDZB O23-1 | RVVH O23-1 | ||
za 05-okt. 14:55 | XerxesDZB JO15-1 | Spirit JO15-2 | ||
wo 09-okt. 18:30 | XerxesDZB JO14-4 | sv Poortugaal JO14-6 |
Geen afgelastingen