Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
ma 12-mei 17:45 | XerxesDZB JO9-2 | Capelle JO9-3 | ||
di 13-mei 18:30 | XerxesDZB MO13-1 | Blijdorp MO13-2 | ||
wo 14-mei 18:00 | XerxesDZB JO11-5 | Nieuwerkerk JO11-10 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO13-3 | Lekkerkerk JO13-2 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO7-3 | BVCB JO7-1 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO7-5 | Jodan Boys, de JO7-5 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO12-1 | DONK JO12-2 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO11-1 | Soccer Boys JO11-1 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO11-3 | Nieuwerkerk JO11-2 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO11-7 | Hillegersberg JO11-5 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO8-2 | Sportclub Excelsior JO8-1 | ||
za 17-mei 08:30 | XerxesDZB JO9-1 | Nieuwerkerk JO9-1 | ||
za 17-mei 08:45 | Zebra's | Zebra's | ||
za 17-mei 08:50 | XerxesDZB JO7-4 | CKC JO7-2JM | ||
za 17-mei 08:50 | XerxesDZB JO7-2 | Steeds Hooger JO7-2 | ||
za 17-mei 09:10 | XerxesDZB JO7-1 | TOGB JO7-4 | ||
za 17-mei 09:10 | XerxesDZB JO7-4 | BVCB JO7-3JM | ||
za 17-mei 09:10 | XerxesDZB JO7-5 | FC Zoetermeer JO7-8 | ||
za 17-mei 09:30 | XerxesDZB JO15-2 | Cabauw JO15-1 | ||
za 17-mei 09:30 | XerxesDZB JO8-6 | Ammerstol JO8-1JM | ||
za 17-mei 09:30 | XerxesDZB JO9-4 | Spirit JO9-4 | ||
za 17-mei 09:55 | XerxesDZB MO13-1 | Alexandria'66 MO13-1 | ||
za 17-mei 09:55 | XerxesDZB JO8-4 | VOC JO8-4 | ||
za 17-mei 10:00 | XerxesDZB JO12-3 | VVOR JO12-3 | ||
za 17-mei 10:15 | XerxesDZB 2 | DSO 4 | ||
za 17-mei 10:45 | XerxesDZB MO15-1 | Binnenmaas, FC MO15-1 | ||
za 17-mei 11:00 | XerxesDZB JO9-6 | Nieuwerkerk JO9-9 | ||
za 17-mei 11:15 | XerxesDZB VR2 | PPSC VR1 | ||
za 17-mei 11:45 | XerxesDZB MO11-1 | Berkel JO11-7 | ||
za 17-mei 12:30 | XerxesDZB 7 | Steeds Hooger 2 | ||
za 17-mei 12:30 | XerxesDZB 6 | Spirit 5 | ||
za 17-mei 12:45 | XerxesDZB 5 | Steeds Hooger 4 | ||
za 17-mei 13:45 | XerxesDZB JO11-4 | Ommoord, sv JO11-2 | ||
za 17-mei 14:30 | XerxesDZB 13 | Capelle 8 | ||
za 17-mei 14:45 | XerxesDZB JO14-4 | Nieuwerkerk JO14-4 |
Geen afgelastingen