Datum | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
vr 31-mrt. 20:30 | XerxesDZB VR30+1 | Lekkerkerk VR30+1 | ||
za 01-apr. 08:30 | XerxesDZB MO11-1 | PPSC MO11-1 | ||
za 01-apr. 08:30 | XerxesDZB JO7-2 | Slikkerveer, JO7-2a | ||
za 01-apr. 08:30 | XerxesDZB JO8-3 | Groeneweg JO8-1 | ||
za 01-apr. 08:30 | XerxesDZB JO8-4 | Slikkerveer JO8-2 | ||
za 01-apr. 08:30 | XerxesDZB JO13-3 | DRL JO13-1 | ||
za 01-apr. 08:30 | XerxesDZB JO11-1 | Lekkerkerk JO11-1 | ||
za 01-apr. 08:30 | XerxesDZB JO15-2 | Excelsior R. JO15-2 | ||
za 01-apr. 08:45 | XerxesDZB MO13-1 | CVV Zwervers MO13-1 | ||
za 01-apr. 08:50 | XerxesDZB JO7-2 | IJVV de Zwervers JO7-1JM | ||
za 01-apr. 09:10 | XerxesDZB JO7-1 | Ommoord, sv JO7-1 | ||
za 01-apr. 09:45 | XerxesDZB JO9-3 | CKC JO9-1 | ||
za 01-apr. 09:45 | XerxesDZB JO10-4 | Jodan Boys, de JO10-3 | ||
za 01-apr. 10:00 | XerxesDZB JO12-2 | Excelsior R. JO12-3 | ||
za 01-apr. 10:00 | XerxesDZB JO12-4 | VOC JO12-5 | ||
za 01-apr. 10:15 | XerxesDZB MO15-1 | RKDEO MO15-1 | ||
za 01-apr. 10:30 | XerxesDZB JO15-1 | Oliveo JO15-1 | ||
za 01-apr. 10:30 | XerxesDZB JO13-1 | Bergambacht JO13-1 | ||
za 01-apr. 11:00 | XerxesDZB JO8-6 | DCV JO8-3 | ||
za 01-apr. 11:00 | XerxesDZB JO10-3 | sv Poortugaal JO10-6 | ||
za 01-apr. 11:15 | XerxesDZB JO7-3 | FCB/FC Banlieue JO7-2 | ||
za 01-apr. 11:15 | XerxesDZB JO7-4 | Zwaluwen JO7-3 | ||
za 01-apr. 11:30 | XerxesDZB JO9-4 | VVOR JO9-2 | ||
za 01-apr. 11:30 | XerxesDZB JO11-3 | Barendrecht JO11-7 | ||
za 01-apr. 11:35 | XerxesDZB JO7-3 | Zwaluwen JO7-3 | ||
za 01-apr. 11:55 | XerxesDZB JO7-4 | XerxesDZB JO7-3 | ||
za 01-apr. 12:00 | XerxesDZB za7 | Swift Boys 5 | ||
za 01-apr. 12:00 | XerxesDZB MO20-1 | DSO MO20-1 | ||
za 01-apr. 12:30 | XerxesDZB JO17-1 | Die Haghe JO17-1 | ||
za 01-apr. 12:45 | XerxesDZB JO14-1 | ONA JO14-1 | ||
za 01-apr. 13:00 | XerxesDZB JO8-5 | Moerkapelle JO8-2 | ||
za 01-apr. 13:00 | XerxesDZB JO9-5 | BVCB JO9-7 | ||
za 01-apr. 14:15 | XerxesDZB 11 | RVV Overschie 4 | ||
za 01-apr. 14:30 | XerxesDZB VR2 | Blijdorp VR1 | ||
za 01-apr. 14:30 | XerxesDZB JO16-2 | BVCB JO16-3 | ||
za 01-apr. 15:00 | XerxesDZB O23-2 | FC Zoetermeer O23-1 | ||
zo 02-apr. 11:00 | XerxesDZB zo3 | VOC 5 | ||
zo 02-apr. 12:00 | XerxesDZB zo4 | CVV Zwervers 6 | ||
zo 02-apr. 14:00 | XerxesDZB zo2 | CWO 3 |
Geen afgelastingen