Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 30-sep. 08:30 | XerxesDZB JO11-3 | Nieuwerkerk JO11-7 | ||
za 30-sep. 08:30 | XerxesDZB JO7-2 | VFC JO7-2 | ||
za 30-sep. 08:30 | XerxesDZB JO8-3 | CVV Zwervers JO8-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | XerxesDZB JO16-2 | CKC JO16-1 | ||
za 30-sep. 08:30 | XerxesDZB JO15-1 | Rotterdam United JO15-1 | ||
za 30-sep. 08:30 | XerxesDZB JO7-5 | Zwaluwen JO7-6 | ||
za 30-sep. 08:35 | XerxesDZB JO11-1 | VVOR JO11-1 | ||
za 30-sep. 08:35 | XerxesDZB MO11-1 | CVV Zwervers MO11-2 | ||
za 30-sep. 08:50 | XerxesDZB JO7-2 | Hermes DVS JO7-2 | ||
za 30-sep. 08:50 | XerxesDZB JO7-5 | Kethel Spaland, vv JO7-5 | ||
za 30-sep. 09:30 | XerxesDZB JO17-1 | sv Poortugaal JO17-1 | ||
za 30-sep. 09:30 | XerxesDZB JO7-3 | Maense JO7-2JM | ||
za 30-sep. 09:45 | XerxesDZB JO7-4 | DSVP JO7-2 | ||
za 30-sep. 09:45 | XerxesDZB JO8-4 | Alexandria'66 JO8-8 | ||
za 30-sep. 09:50 | XerxesDZB JO7-3 | Excelsior'20 JO7-2 | ||
za 30-sep. 10:00 | XerxesDZB JO11-4 | Moordrecht JO11-5 | ||
za 30-sep. 10:05 | XerxesDZB JO7-4 | Soccer Boys JO7-2 | ||
za 30-sep. 10:25 | XerxesDZB JO7-1 | BVCB JO7-5 | ||
za 30-sep. 10:30 | XerxesDZB 2 | Alexandria'66 3 | ||
za 30-sep. 10:30 | XerxesDZB JO13-5 | Nieuwerkerk JO13-7 | ||
za 30-sep. 10:30 | XerxesDZB VR3 | VVOR VR2 | ||
za 30-sep. 11:00 | XerxesDZB Zebra | XerxesDZB Zebra | ||
za 30-sep. 11:45 | XerxesDZB O23-1 | TOGB O23-1 | ||
za 30-sep. 11:45 | XerxesDZB JO10-3 | Nieuwerkerk JO10-5 | ||
za 30-sep. 11:45 | XerxesDZB JO9-5 | VVOR JO9-3 | ||
za 30-sep. 12:15 | XerxesDZB 5 | Alexandria'66 4 | ||
za 30-sep. 12:30 | XerxesDZB VR2 | FC 's-Gravenzande VR2 | ||
za 30-sep. 12:30 | XerxesDZB 3 | Overmaas 3 | ||
za 30-sep. 13:00 | XerxesDZB JO10-1 | Ommoord, sv JO10-2 | ||
za 30-sep. 14:30 | XerxesDZB 1 | Zuidland 1 | ||
za 30-sep. 14:30 | XerxesDZB 11 | PKC'85 3 | ||
za 30-sep. 15:15 | XerxesDZB VR1 | Forum Sport VR1 | ||
za 30-sep. 16:30 | XerxesDZB 7 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | ||
vr 06-okt. 20:00 | XerxesDZB VR30+1 | Ommoord, sv VR30+1 | ||
vr 06-okt. 21:30 | XerxesDZB VR30+1 | Steeds Hooger VR30+2 | ||
za 07-okt. 08:30 | jo13-1 | spijkenisse |
Geen afgelastingen