| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 03-okt. AFGELAST | XerxesDZB O9-5 | Nieuwerkerk O9-8 | ||
| za 03-okt. 09:10 | XerxesDZB O7-4 | DSVP O7-5 | ||
| za 03-okt. 09:45 | XerxesDZB O7-1 | Alexandria'66 O7-2 | ||
| za 03-okt. 10:05 | XerxesDZB O7-2 | XerxesDZB O7-1 | ||
| vr 09-okt. 19:30 | XerxesDZB VR30+1 | Lekkerkerk VR30+1 | ||
| vr 09-okt. 21:00 | XerxesDZB 35+1 | Alexandria'66 35+1 | ||
| vr 09-okt. 21:30 | XerxesDZB 35+1 | Dilettant 35+2 | ||
| za 10-okt. 09:00 | XerxesDZB O13-2 | Sportclub Excelsior O13-5 | ||
| za 10-okt. 09:00 | XerxesDZB O15-2 | Nieuwerkerk O15-5 | ||
| za 10-okt. 09:00 | XerxesDZB 13-3 | VOC 13-2 | ||
| za 10-okt. 09:20 | XerxesDZB O10-1 | DCV O10-1 | ||
| za 10-okt. 10:00 | XerxesDZB MO15-1 (9-tal) | PPSC MO15-2 | ||
| za 10-okt. 10:30 | XerxesDZB O8-3 | Overmaas O8-1 | ||
| za 10-okt. 11:00 | XerxesDZB 6 | TOGB 5 | ||
| za 10-okt. 11:00 | XerxesDZB 2 | FCB-HWD 2 | ||
| za 10-okt. 11:15 | XerxesDZB 3 | Perkouw 2 | ||
| za 10-okt. 12:00 | XerxesDZB 4 | Nieuwerkerk 3 | ||
| za 10-okt. 12:00 | Zebra - Gemengd [Veld] - [Algemeen/Zaterdag] | Zebra | ||
| za 10-okt. 13:30 | XerxesDZB 10 | BVCB 10 | ||
| za 10-okt. 13:30 | XerxesDZB O23-2 | VEP O23-1 | ||
| za 10-okt. 13:45 | XerxesDZB O19-1 | RVVH O19-1 | ||
| za 10-okt. 14:30 | XerxesDZB O17-2 | CVV Zwervers O17-2 |
| Thuisteam | Uitteam | Datum |
|---|---|---|
| XerxesDZB O9-5 | Nieuwerkerk O9-8 | 3 okt. |
