Datum | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
za 25-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO15-2 | Perkouw JO15-1 | ||
za 25-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO7-2 | Zwervers, IJVV de JO7-2 | ||
za 25-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO8-1 | Capelle JO8-1 | ||
za 25-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO12-1 | VVOR JO12-2 | ||
za 25-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO11-5 | Maense, FC JO11-3 | ||
za 25-mrt. 08:45 | XerxesDZB MO15-1 | VEP MO15-1 | ||
za 25-mrt. 08:45 | XerxesDZB JO10-1 | Alexandria'66 JO10-2 | ||
za 25-mrt. 08:50 | XerxesDZB JO7-2 | SVS JO7-2 | ||
za 25-mrt. 09:15 | XerxesDZB JO7-4 | Maense, FC JO7-1 | ||
za 25-mrt. 09:35 | XerxesDZB JO7-3 | XerxesDZB JO7-4 | ||
za 25-mrt. 09:45 | XerxesDZB JO10-4 | Nieuwerkerk JO10-5 | ||
za 25-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO8-2 | VOC JO8-2 | ||
za 25-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO9-2 | Moordrecht JO9-1 | ||
za 25-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO9-1 | Sparta (AV) JO9-2 | ||
za 25-mrt. 10:15 | XerxesDZB VR3 | BVCB VR1 | ||
za 25-mrt. 10:15 | XerxesDZB JO12-2 | Neptunus-Schiebroek JO12-2 | ||
za 25-mrt. 10:45 | XerxesDZB O23-2 | DSO O23-1 | ||
za 25-mrt. 11:00 | Zebra's | Zebra's | ||
za 25-mrt. 11:05 | XerxesDZB JO7-1 | Ommoord, sv JO7-1 | ||
za 25-mrt. 11:45 | XerxesDZB JO16-1 | OVV JO16-1 | ||
za 25-mrt. 12:00 | XerxesDZB JO11-4 | TOGB JO11-6 | ||
za 25-mrt. 12:15 | XerxesDZB 11 | Oliveo 6 | ||
za 25-mrt. 13:00 | XerxesDZB za7 | CVV Zwervers 6 | ||
za 25-mrt. 14:15 | XerxesDZB O23-1 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | ||
za 25-mrt. 14:45 | XerxesDZB za8 | Lekkerkerk 4 | ||
za 25-mrt. 15:00 | XerxesDZB 9 | PKC'85 2 | ||
zo 26-mrt. 14:00 | XerxesDZB zo2 | Antibarbari 8 |
Geen afgelastingen