Datum | Thuisploeg | Uitploeg | ||
---|---|---|---|---|
za 11-feb. 08:30 | XerxesDZB JO8-1 | Nieuwerkerk JO8-1 | ||
za 11-feb. 08:30 | XerxesDZB JO10-4 | Berkel JO10-8 | ||
za 11-feb. 08:30 | XerxesDZB JO11-2 | HOV/DJSCR JO11-1 | ||
za 11-feb. 08:30 | XerxesDZB JO11-5 | Capelle JO11-2 | ||
za 11-feb. 08:30 | XerxesDZB JO13-2 | Bergambacht JO13-2 | ||
za 11-feb. 08:30 | XerxesDZB JO14-2 | DRL JO14-1 | ||
za 11-feb. 08:30 | XerxesDZB JO15-2 | Nieuwerkerk JO15-3 | ||
za 11-feb. 09:25 | XerxesDZB JO7-2 | Ommoord, sv JO7-1 | ||
za 11-feb. 09:30 | XerxesDZB JO10-3 | CKC JO10-2 | ||
za 11-feb. 09:50 | XerxesDZB JO7-1 | CWO JO7-3 | ||
za 11-feb. 10:00 | XerxesDZB JO11-4 | VVOR JO11-3 | ||
za 11-feb. 10:15 | XerxesDZB JO11-1 | Alexandria'66 JO11-3 | ||
za 11-feb. 10:25 | XerxesDZB JO7-4 | Zwaluwen JO7-3 | ||
za 11-feb. 10:30 | XerxesDZB JO15-1 | Be Fair JO15-1 | ||
za 11-feb. 10:30 | XerxesDZB JO8-6 | Schoonhoven JO8-4 | ||
za 11-feb. 10:45 | XerxesDZB za7 | Ommoord, sv 4 | ||
za 11-feb. 10:45 | XerxesDZB JO9-3 | Spirit JO9-4 | ||
za 11-feb. 10:45 | XerxesDZB JO9-2 | VOC JO9-3 | ||
za 11-feb. 11:00 | Zebra's | Zebra's | ||
za 11-feb. 11:05 | XerxesDZB JO7-4 | VFC JO7-1 | ||
za 11-feb. 11:05 | XerxesDZB JO7-3 | Zwaluwen JO7-5 | ||
za 11-feb. 11:45 | XerxesDZB JO12-2 | Nieuwerkerk JO12-2 | ||
za 11-feb. 12:00 | XerxesDZB VR2 | DSVP VR2 | ||
za 11-feb. 12:15 | XerxesDZB 11 | Zestienhoven 7 | ||
za 11-feb. 12:15 | XerxesDZB JO16-1 | Wippolder JO16-1 | ||
za 11-feb. 13:15 | XerxesDZB MO11-1 | Zwervers, IJVV de MO11-2 | ||
za 11-feb. 14:15 | XerxesDZB za8 | Nieuwerkerk 7 | ||
za 11-feb. 14:30 | XerxesDZB JO17-1 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | ||
za 11-feb. 14:30 | XerxesDZB JO9-4 | GLZ Delfshaven, rvv JO9-2 | ||
za 11-feb. 15:00 | XerxesDZB 9 | CVV Zwervers 7 | ||
za 11-feb. 15:00 | XerxesDZB 10 | Aeolus 2 | ||
za 11-feb. 16:15 | XerxesDZB VR3 | Nieuwerkerk VR2 | ||
za 11-feb. 16:15 | XerxesDZB MO15-2 | SVS MO15-2 (9-tal) | ||
zo 12-feb. 11:00 | XerxesDZB zo3 | Blijdorp 3 | ||
zo 12-feb. 12:00 | XerxesDZB zo4 | NOCKralingen 4 | ||
zo 12-feb. 14:00 | XerxesDZB zo2 | Spartaan'20 2 |
Geen afgelastingen