Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
zo 27-apr. 11:00 | XerxesDZB 3 | Stolwijk 2 | ||
di 29-apr. 19:45 | XerxesDZB VR2 | CWO VR1 | ||
za 03-mei 10:15 | XerxesDZB 6 | Spirit 5 | ||
za 03-mei 10:15 | Zebra's | Zebra's | ||
za 03-mei 11:00 | XerxesDZB 2 | Schoonhoven 3 | ||
za 03-mei 11:00 | XerxesDZB 7 | Slikkerveer 3 | ||
za 03-mei 12:30 | XerxesDZB 5 | HOV/DJSCR 6 | ||
za 03-mei 13:00 | XerxesDZB 10 | HOV/DJSCR 9 | ||
za 03-mei 13:15 | XerxesDZB 13 | Spirit 8 |
Geen afgelastingen