Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
vr 22-sep. 21:00 | XerxesDZB VR30+1 | CVV Zwervers VR30+2 | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO11-6 | Neptunus-Schiebroek JO11-3 | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO11-2 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO7-3 | Maense JO7-2JM | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO8-2 | Spirit JO8-2 | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO8-1 | Alexandria'66 JO8-1 | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO8-6 | Capelle JO8-4 | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO13-2 | Zestienhoven JO13-2 | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO14-1 | CVV Zwervers JO14-1 | ||
za 23-sep. 08:30 | XerxesDZB JO13-3 | CKC JO13-1 | ||
za 23-sep. 08:45 | XerxesDZB JO7-4 | DSVP JO7-2 | ||
za 23-sep. 08:50 | XerxesDZB JO7-3 | Sparta (AV) JO7-2 | ||
za 23-sep. 08:50 | XerxesDZB JO7-1 | CKC JO7-1 | ||
za 23-sep. 09:05 | XerxesDZB JO7-4 | Groeneweg JO7-4 | ||
za 23-sep. 09:30 | XerxesDZB JO7-2 | VFC JO7-2 | ||
za 23-sep. 09:35 | XerxesDZB JO9-3 | VVOR JO9-1 | ||
za 23-sep. 09:35 | XerxesDZB JO9-2 | CVV Zwervers JO9-1 | ||
za 23-sep. 09:50 | XerxesDZB JO7-2 | CWO JO7-2 | ||
za 23-sep. 10:00 | XerxesDZB JO12-2 | Nieuwerkerk JO12-2 | ||
za 23-sep. 10:00 | XerxesDZB JO10-2 | Alexandria'66 JO10-5 | ||
za 23-sep. 10:15 | XerxesDZB MO13-1 | Zwervers, IJVV de MO13-1 | ||
za 23-sep. 10:30 | XerxesDZB JO16-1 | Kloetinge JO16-1 | ||
za 23-sep. 10:30 | XerxesDZB JO13-1 | Alexandria'66 JO13-3 | ||
za 23-sep. 11:30 | XerxesDZB JO11-5 | VVOR JO11-3 | ||
za 23-sep. 11:45 | XerxesDZB JO9-4 | VVOR JO9-2 | ||
za 23-sep. 12:00 | XerxesDZB JO17-2 | VOC JO17-2 | ||
za 23-sep. 12:00 | XerxesDZB 12 | Zestienhoven 9 | ||
za 23-sep. 12:15 | XerxesDZB 4 | Steeds Hooger 3 | ||
za 23-sep. 13:15 | XerxesDZB MO15-1 | Capelle MO15-3 (9-tal) | ||
za 23-sep. 14:20 | XerxesDZB 9 | NOCKralingen 5 | ||
za 23-sep. 14:30 | XerxesDZB 10 | Gouda 3 | ||
za 23-sep. 14:30 | XerxesDZB MO17-1 | Zestienhoven MO17-1 | ||
zo 24-sep. 12:00 | XerxesDZB 3 | Spartaan'20 2 | ||
zo 24-sep. 14:00 | XerxesDZB 2 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | ||
di 26-sep. 19:45 | XerxesDZB O23-1 | S.V. Den Hoorn O23-1 |
Geen afgelastingen