Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 31 | |
2 | Dilettant 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 28 | |
3 | CVV Zwervers 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | 28 | |
4 | Steeds Hooger 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 26 | 13 | 22 | |
5 | Capelle 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 22 | |
6 | Swift Boys 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 31 | 1 | 20 | |
7 | Alexandria'66 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 36 | 0 | 19 | |
8 | SVS 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 50 | -13 | 16 | |
9 | SDV 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 44 | 60 | -16 | 12 | |
10 | Barendrecht 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 26 | 38 | -12 | 9 | |
11 | Nieuwerkerk 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 29 | 51 | -22 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | VV Haastrecht 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Rohda '76 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Rijnstreek 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Ommoord, sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Nieuwerkerk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB za3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Be Fair 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Zwaluwen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Zwartewaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | DSO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | FC Lisse 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Steeds Hooger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | CVV Zwervers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | FC Oudewater 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | DSO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | DSO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | WCR 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
14 | WCR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | XerxesDZB za3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | SHO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Yoeri | Teamspeler | |
Bouma, Julian | Teamspeler | |
Bouma, Martijn | Teamspeler | |
Collée, Cain | Teamspeler | |
Donkersloot, Kyle | Teamspeler | |
Fonseca, Angelo | Teamspeler | |
Genderen, Joey van | Teamspeler | |
Hoeve, Arthur | Teamspeler | |
Hoppzak, Jaimy | Teamspeler | |
Kling, Jesper | Teamspeler | |
Ladenius, Calvin | Teamspeler | |
Leemput, Mark van | Teamspeler | |
Meer, Siem van der | Teamspeler | |
Moraal, Kay | Teamspeler | |
Schnitzler, Mark | Teamspeler | |
Steen, Mike van der | Teamspeler | |
Vink, Michael | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.