
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | 26 | |
| 2 | XerxesDZB za1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 23 | |
| 3 | SC Feyenoord | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 22 | |
| 4 | Jodan Boys, de | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 21 | |
| 5 | Smitshoek | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | 20 | |
| 6 | Heerjansdam | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 20 | |
| 7 | HBS | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 20 | |
| 8 | FC 's-Gravenzande | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 | |
| 9 | Capelle | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 17 | |
| 10 | Westlandia | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
| 11 | RKAVV | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 14 | |
| 12 | VOC | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
| 13 | Quick | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 13 | |
| 14 | Halsteren | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 | 11 | |
| 15 | SHO | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 31 | -17 | 10 | |
| 16 | VUC | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 8 |

