
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal | 25 | 17 | 4 | 4 | 65 | 31 | 34 | 55 | |
| 2 | Heerjansdam | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 30 | 15 | 48 | |
| 3 | XerxesDZB za1 | 25 | 14 | 4 | 7 | 47 | 32 | 15 | 46 | |
| 4 | FC 's-Gravenzande | 25 | 14 | 3 | 8 | 43 | 29 | 14 | 45 | |
| 5 | Smitshoek | 25 | 13 | 4 | 8 | 63 | 36 | 27 | 43 | |
| 6 | SC Feyenoord | 25 | 13 | 3 | 9 | 49 | 40 | 9 | 42 | |
| 7 | Quick | 25 | 13 | 2 | 10 | 43 | 42 | 1 | 41 | |
| 8 | Jodan Boys, de | 25 | 9 | 8 | 8 | 58 | 51 | 7 | 35 | |
| 9 | HBS | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 45 | -16 | 34 | |
| 10 | Capelle | 25 | 9 | 5 | 11 | 46 | 42 | 4 | 32 | |
| 11 | Westlandia | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 42 | -2 | 32 | |
| 12 | RKAVV | 25 | 9 | 4 | 12 | 43 | 44 | -1 | 31 | |
| 13 | Halsteren | 25 | 8 | 2 | 15 | 40 | 57 | -17 | 26 | |
| 14 | VOC | 25 | 6 | 4 | 15 | 38 | 51 | -13 | 22 | |
| 15 | VUC | 25 | 3 | 7 | 15 | 30 | 61 | -31 | 16 | |
| 16 | SHO | 25 | 4 | 4 | 17 | 26 | 72 | -46 | 16 |

