
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 22 | 26 | 42 | |
| 2 | Heerjansdam | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 24 | 12 | 40 | |
| 3 | SC Feyenoord | 20 | 12 | 2 | 6 | 40 | 28 | 12 | 38 | |
| 4 | Smitshoek | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 | 25 | 25 | 36 | |
| 5 | XerxesDZB za1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 24 | 11 | 34 | |
| 6 | Quick | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 35 | -1 | 34 | |
| 7 | FC 's-Gravenzande | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 33 | |
| 8 | Capelle | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 34 | 8 | 30 | |
| 9 | Jodan Boys, de | 20 | 8 | 5 | 7 | 45 | 38 | 7 | 29 | |
| 10 | HBS | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 35 | -13 | 27 | |
| 11 | Westlandia | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 34 | 1 | 26 | |
| 12 | RKAVV | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 38 | -4 | 24 | |
| 13 | VOC | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 40 | -12 | 15 | |
| 14 | VUC | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 45 | -20 | 15 | |
| 15 | SHO | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 51 | -31 | 15 | |
| 16 | Halsteren | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | 50 | -29 | 14 |

