
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 17-jan. 09:00 | XerxesDZB 8-3 | Onbekend | ||
| za 17-jan. 09:00 | XerxesDZB 12-1 | Onbekend | ||
| za 17-jan. 09:00 | XerxesDZB 11-4 | Onbekend | ||
| za 17-jan. 09:00 | XerxesDZB 9-1 | Twingame | ||
| za 17-jan. 10:00 | XerxesDZB 8-1 | Onbekend | ||
| za 17-jan. 10:30 | XerxesDZB JO10-1 | S.V. Den Hoorn JO10-5 | ||
| za 17-jan. 10:30 | XerxesDZB JO8-7 | XerxesDZB jo8-6 | ||
| za 17-jan. 10:30 | XerxesDZB 11-1 | Onbekend | ||
| za 17-jan. 11:15 | XerxesDZB O23-1 | Kozakken Boys O23-1 | ||
| za 17-jan. 12:15 | XerxesDZB 3 | Groeneweg 3 | ||
| za 17-jan. 12:15 | XerxesDZB 4 | Ariston'80 6 | ||
| za 17-jan. 12:15 | XerxesDZB 2 | Zestienhoven 3 | ||
| za 17-jan. 14:30 | XerxesDZB | Capelle |
Geen afgelastingen
